Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 45,73 | 91,46 |
| 3 | 31,06 | 93,19 |
| 4 | 23,73 | 94,92 |
| 5 | 19,33 | 96,66 |
| 6 | 16,40 | 98,39 |
| 7 | 14,30 | 100,11 |
| 8 | 12,73 | 101,85 |
| 9 | 11,51 | 103,59 |
| 10 | 10,53 | 105,31 |
| 11 | 9,73 | 107,04 |
| 12 | 9,06 | 108,77 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 45,73 | 91,46 |
| 3 | 31,06 | 93,19 |
| 4 | 23,73 | 94,92 |
| 5 | 19,33 | 96,66 |
| 6 | 16,40 | 98,39 |
| 7 | 14,30 | 100,11 |
| 8 | 12,73 | 101,85 |
| 9 | 11,51 | 103,59 |
| 10 | 10,53 | 105,31 |
| 11 | 9,73 | 107,04 |
| 12 | 9,06 | 108,77 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 45,73 | 91,46 |
| 3 | 31,06 | 93,19 |
| 4 | 23,73 | 94,92 |
| 5 | 19,33 | 96,66 |
| 6 | 16,40 | 98,39 |
| 7 | 14,30 | 100,11 |
| 8 | 12,73 | 101,85 |
| 9 | 11,51 | 103,59 |
| 10 | 10,53 | 105,31 |
| 11 | 9,73 | 107,04 |
| 12 | 9,06 | 108,77 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 45,73 | 91,46 |
| 3 | 31,06 | 93,19 |
| 4 | 23,73 | 94,92 |
| 5 | 19,33 | 96,66 |
| 6 | 16,40 | 98,39 |
| 7 | 14,30 | 100,11 |
| 8 | 12,73 | 101,85 |
| 9 | 11,51 | 103,59 |
| 10 | 10,53 | 105,31 |
| 11 | 9,73 | 107,04 |
| 12 | 9,06 | 108,77 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 45,73 | 91,46 |
| 3 | 31,06 | 93,19 |
| 4 | 23,73 | 94,92 |
| 5 | 19,33 | 96,66 |
| 6 | 16,40 | 98,39 |
| 7 | 14,30 | 100,11 |
| 8 | 12,73 | 101,85 |
| 9 | 11,51 | 103,59 |
| 10 | 10,53 | 105,31 |
| 11 | 9,73 | 107,04 |
| 12 | 9,06 | 108,77 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 45,73 | 91,46 |
| 3 | 31,06 | 93,19 |
| 4 | 23,73 | 94,92 |
| 5 | 19,33 | 96,66 |
| 6 | 16,40 | 98,39 |
| 7 | 14,30 | 100,11 |
| 8 | 12,73 | 101,85 |
| 9 | 11,51 | 103,59 |
| 10 | 10,53 | 105,31 |
| 11 | 9,73 | 107,04 |
| 12 | 9,06 | 108,77 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 45,73 | 91,46 |
| 3 | 31,06 | 93,19 |
| 4 | 23,73 | 94,92 |
| 5 | 19,33 | 96,66 |
| 6 | 16,40 | 98,39 |
| 7 | 14,30 | 100,11 |
| 8 | 12,73 | 101,85 |
| 9 | 11,51 | 103,59 |
| 10 | 10,53 | 105,31 |
| 11 | 9,73 | 107,04 |
| 12 | 9,06 | 108,77 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 85,00 | 85,00 |
| 2 | 45,73 | 91,46 |
| 3 | 31,06 | 93,19 |
| 4 | 23,73 | 94,92 |
| 5 | 19,33 | 96,66 |
| 6 | 16,40 | 98,39 |
| 7 | 14,30 | 100,11 |
| 8 | 12,73 | 101,85 |
| 9 | 11,51 | 103,59 |
| 10 | 10,53 | 105,31 |
| 11 | 9,73 | 107,04 |
| 12 | 9,06 | 108,77 |