Akvaryum Balıkçı Kulübesi
Video için tıklayınız...
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 699,40 | 1.398,80 |
| 3 | 475,11 | 1.425,32 |
| 4 | 362,93 | 1.451,71 |
| 5 | 295,67 | 1.478,36 |
| 6 | 250,79 | 1.504,75 |
| 7 | 218,73 | 1.531,14 |
| 8 | 194,71 | 1.557,66 |
| 9 | 176,03 | 1.584,31 |
| 10 | 161,06 | 1.610,57 |
| 11 | 148,83 | 1.637,09 |
| 12 | 138,63 | 1.663,61 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 699,40 | 1.398,80 |
| 3 | 475,11 | 1.425,32 |
| 4 | 362,93 | 1.451,71 |
| 5 | 295,67 | 1.478,36 |
| 6 | 250,79 | 1.504,75 |
| 7 | 218,73 | 1.531,14 |
| 8 | 194,71 | 1.557,66 |
| 9 | 176,03 | 1.584,31 |
| 10 | 161,06 | 1.610,57 |
| 11 | 148,83 | 1.637,09 |
| 12 | 138,63 | 1.663,61 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 699,40 | 1.398,80 |
| 3 | 475,11 | 1.425,32 |
| 4 | 362,93 | 1.451,71 |
| 5 | 295,67 | 1.478,36 |
| 6 | 250,79 | 1.504,75 |
| 7 | 218,73 | 1.531,14 |
| 8 | 194,71 | 1.557,66 |
| 9 | 176,03 | 1.584,31 |
| 10 | 161,06 | 1.610,57 |
| 11 | 148,83 | 1.637,09 |
| 12 | 138,63 | 1.663,61 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 699,40 | 1.398,80 |
| 3 | 475,11 | 1.425,32 |
| 4 | 362,93 | 1.451,71 |
| 5 | 295,67 | 1.478,36 |
| 6 | 250,79 | 1.504,75 |
| 7 | 218,73 | 1.531,14 |
| 8 | 194,71 | 1.557,66 |
| 9 | 176,03 | 1.584,31 |
| 10 | 161,06 | 1.610,57 |
| 11 | 148,83 | 1.637,09 |
| 12 | 138,63 | 1.663,61 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 699,40 | 1.398,80 |
| 3 | 475,11 | 1.425,32 |
| 4 | 362,93 | 1.451,71 |
| 5 | 295,67 | 1.478,36 |
| 6 | 250,79 | 1.504,75 |
| 7 | 218,73 | 1.531,14 |
| 8 | 194,71 | 1.557,66 |
| 9 | 176,03 | 1.584,31 |
| 10 | 161,06 | 1.610,57 |
| 11 | 148,83 | 1.637,09 |
| 12 | 138,63 | 1.663,61 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 699,40 | 1.398,80 |
| 3 | 475,11 | 1.425,32 |
| 4 | 362,93 | 1.451,71 |
| 5 | 295,67 | 1.478,36 |
| 6 | 250,79 | 1.504,75 |
| 7 | 218,73 | 1.531,14 |
| 8 | 194,71 | 1.557,66 |
| 9 | 176,03 | 1.584,31 |
| 10 | 161,06 | 1.610,57 |
| 11 | 148,83 | 1.637,09 |
| 12 | 138,63 | 1.663,61 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 699,40 | 1.398,80 |
| 3 | 475,11 | 1.425,32 |
| 4 | 362,93 | 1.451,71 |
| 5 | 295,67 | 1.478,36 |
| 6 | 250,79 | 1.504,75 |
| 7 | 218,73 | 1.531,14 |
| 8 | 194,71 | 1.557,66 |
| 9 | 176,03 | 1.584,31 |
| 10 | 161,06 | 1.610,57 |
| 11 | 148,83 | 1.637,09 |
| 12 | 138,63 | 1.663,61 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 699,40 | 1.398,80 |
| 3 | 475,11 | 1.425,32 |
| 4 | 362,93 | 1.451,71 |
| 5 | 295,67 | 1.478,36 |
| 6 | 250,79 | 1.504,75 |
| 7 | 218,73 | 1.531,14 |
| 8 | 194,71 | 1.557,66 |
| 9 | 176,03 | 1.584,31 |
| 10 | 161,06 | 1.610,57 |
| 11 | 148,83 | 1.637,09 |
| 12 | 138,63 | 1.663,61 |