Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 715,00 | 715,00 |
| 2 | 384,67 | 769,34 |
| 3 | 261,31 | 783,93 |
| 4 | 199,61 | 798,44 |
| 5 | 162,62 | 813,10 |
| 6 | 137,94 | 827,61 |
| 7 | 120,30 | 842,13 |
| 8 | 107,09 | 856,71 |
| 9 | 96,82 | 871,37 |
| 10 | 88,58 | 885,81 |
| 11 | 81,85 | 900,40 |
| 12 | 76,25 | 914,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 715,00 | 715,00 |
| 2 | 384,67 | 769,34 |
| 3 | 261,31 | 783,93 |
| 4 | 199,61 | 798,44 |
| 5 | 162,62 | 813,10 |
| 6 | 137,94 | 827,61 |
| 7 | 120,30 | 842,13 |
| 8 | 107,09 | 856,71 |
| 9 | 96,82 | 871,37 |
| 10 | 88,58 | 885,81 |
| 11 | 81,85 | 900,40 |
| 12 | 76,25 | 914,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 715,00 | 715,00 |
| 2 | 384,67 | 769,34 |
| 3 | 261,31 | 783,93 |
| 4 | 199,61 | 798,44 |
| 5 | 162,62 | 813,10 |
| 6 | 137,94 | 827,61 |
| 7 | 120,30 | 842,13 |
| 8 | 107,09 | 856,71 |
| 9 | 96,82 | 871,37 |
| 10 | 88,58 | 885,81 |
| 11 | 81,85 | 900,40 |
| 12 | 76,25 | 914,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 715,00 | 715,00 |
| 2 | 384,67 | 769,34 |
| 3 | 261,31 | 783,93 |
| 4 | 199,61 | 798,44 |
| 5 | 162,62 | 813,10 |
| 6 | 137,94 | 827,61 |
| 7 | 120,30 | 842,13 |
| 8 | 107,09 | 856,71 |
| 9 | 96,82 | 871,37 |
| 10 | 88,58 | 885,81 |
| 11 | 81,85 | 900,40 |
| 12 | 76,25 | 914,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 715,00 | 715,00 |
| 2 | 384,67 | 769,34 |
| 3 | 261,31 | 783,93 |
| 4 | 199,61 | 798,44 |
| 5 | 162,62 | 813,10 |
| 6 | 137,94 | 827,61 |
| 7 | 120,30 | 842,13 |
| 8 | 107,09 | 856,71 |
| 9 | 96,82 | 871,37 |
| 10 | 88,58 | 885,81 |
| 11 | 81,85 | 900,40 |
| 12 | 76,25 | 914,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 715,00 | 715,00 |
| 2 | 384,67 | 769,34 |
| 3 | 261,31 | 783,93 |
| 4 | 199,61 | 798,44 |
| 5 | 162,62 | 813,10 |
| 6 | 137,94 | 827,61 |
| 7 | 120,30 | 842,13 |
| 8 | 107,09 | 856,71 |
| 9 | 96,82 | 871,37 |
| 10 | 88,58 | 885,81 |
| 11 | 81,85 | 900,40 |
| 12 | 76,25 | 914,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 715,00 | 715,00 |
| 2 | 384,67 | 769,34 |
| 3 | 261,31 | 783,93 |
| 4 | 199,61 | 798,44 |
| 5 | 162,62 | 813,10 |
| 6 | 137,94 | 827,61 |
| 7 | 120,30 | 842,13 |
| 8 | 107,09 | 856,71 |
| 9 | 96,82 | 871,37 |
| 10 | 88,58 | 885,81 |
| 11 | 81,85 | 900,40 |
| 12 | 76,25 | 914,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 715,00 | 715,00 |
| 2 | 384,67 | 769,34 |
| 3 | 261,31 | 783,93 |
| 4 | 199,61 | 798,44 |
| 5 | 162,62 | 813,10 |
| 6 | 137,94 | 827,61 |
| 7 | 120,30 | 842,13 |
| 8 | 107,09 | 856,71 |
| 9 | 96,82 | 871,37 |
| 10 | 88,58 | 885,81 |
| 11 | 81,85 | 900,40 |
| 12 | 76,25 | 914,99 |