Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 923,00 | 923,00 |
| 2 | 496,58 | 993,15 |
| 3 | 337,33 | 1.011,98 |
| 4 | 257,68 | 1.030,71 |
| 5 | 209,93 | 1.049,64 |
| 6 | 178,06 | 1.068,37 |
| 7 | 155,30 | 1.087,11 |
| 8 | 138,24 | 1.105,94 |
| 9 | 124,98 | 1.124,86 |
| 10 | 114,35 | 1.143,50 |
| 11 | 105,67 | 1.162,33 |
| 12 | 98,43 | 1.181,16 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 923,00 | 923,00 |
| 2 | 496,58 | 993,15 |
| 3 | 337,33 | 1.011,98 |
| 4 | 257,68 | 1.030,71 |
| 5 | 209,93 | 1.049,64 |
| 6 | 178,06 | 1.068,37 |
| 7 | 155,30 | 1.087,11 |
| 8 | 138,24 | 1.105,94 |
| 9 | 124,98 | 1.124,86 |
| 10 | 114,35 | 1.143,50 |
| 11 | 105,67 | 1.162,33 |
| 12 | 98,43 | 1.181,16 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 923,00 | 923,00 |
| 2 | 496,58 | 993,15 |
| 3 | 337,33 | 1.011,98 |
| 4 | 257,68 | 1.030,71 |
| 5 | 209,93 | 1.049,64 |
| 6 | 178,06 | 1.068,37 |
| 7 | 155,30 | 1.087,11 |
| 8 | 138,24 | 1.105,94 |
| 9 | 124,98 | 1.124,86 |
| 10 | 114,35 | 1.143,50 |
| 11 | 105,67 | 1.162,33 |
| 12 | 98,43 | 1.181,16 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 923,00 | 923,00 |
| 2 | 496,58 | 993,15 |
| 3 | 337,33 | 1.011,98 |
| 4 | 257,68 | 1.030,71 |
| 5 | 209,93 | 1.049,64 |
| 6 | 178,06 | 1.068,37 |
| 7 | 155,30 | 1.087,11 |
| 8 | 138,24 | 1.105,94 |
| 9 | 124,98 | 1.124,86 |
| 10 | 114,35 | 1.143,50 |
| 11 | 105,67 | 1.162,33 |
| 12 | 98,43 | 1.181,16 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 923,00 | 923,00 |
| 2 | 496,58 | 993,15 |
| 3 | 337,33 | 1.011,98 |
| 4 | 257,68 | 1.030,71 |
| 5 | 209,93 | 1.049,64 |
| 6 | 178,06 | 1.068,37 |
| 7 | 155,30 | 1.087,11 |
| 8 | 138,24 | 1.105,94 |
| 9 | 124,98 | 1.124,86 |
| 10 | 114,35 | 1.143,50 |
| 11 | 105,67 | 1.162,33 |
| 12 | 98,43 | 1.181,16 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 923,00 | 923,00 |
| 2 | 496,58 | 993,15 |
| 3 | 337,33 | 1.011,98 |
| 4 | 257,68 | 1.030,71 |
| 5 | 209,93 | 1.049,64 |
| 6 | 178,06 | 1.068,37 |
| 7 | 155,30 | 1.087,11 |
| 8 | 138,24 | 1.105,94 |
| 9 | 124,98 | 1.124,86 |
| 10 | 114,35 | 1.143,50 |
| 11 | 105,67 | 1.162,33 |
| 12 | 98,43 | 1.181,16 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 923,00 | 923,00 |
| 2 | 496,58 | 993,15 |
| 3 | 337,33 | 1.011,98 |
| 4 | 257,68 | 1.030,71 |
| 5 | 209,93 | 1.049,64 |
| 6 | 178,06 | 1.068,37 |
| 7 | 155,30 | 1.087,11 |
| 8 | 138,24 | 1.105,94 |
| 9 | 124,98 | 1.124,86 |
| 10 | 114,35 | 1.143,50 |
| 11 | 105,67 | 1.162,33 |
| 12 | 98,43 | 1.181,16 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 923,00 | 923,00 |
| 2 | 496,58 | 993,15 |
| 3 | 337,33 | 1.011,98 |
| 4 | 257,68 | 1.030,71 |
| 5 | 209,93 | 1.049,64 |
| 6 | 178,06 | 1.068,37 |
| 7 | 155,30 | 1.087,11 |
| 8 | 138,24 | 1.105,94 |
| 9 | 124,98 | 1.124,86 |
| 10 | 114,35 | 1.143,50 |
| 11 | 105,67 | 1.162,33 |
| 12 | 98,43 | 1.181,16 |