BMW E39 Hava Filtresi Üst Kapağı 

Bu ürün, BMW E39 kasa kodlu araçlar için özel olarak tasarlanmış hava filtresi üst kapağıdır. Aracınızın motoruna temiz hava akışını sağlayan hava filtresini dış etkenlerden koruyarak, motor performansının korunmasına yardımcı olur. Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiş olup, dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım sunar. Orijinal parçanın yerine kolayca monte edilebilir ve aracınızın orijinal görünümünü korur.

Temel Özellikler:

  • Uyumluluk: BMW E39 kasa kodlu tüm modellere birebir uyumludur.

  • Malzeme: Yüksek kaliteli, dayanıklı plastik malzemeden üretilmiştir.

  • Fonksiyon: Hava filtresini korur ve motor hava akışını optimize eder.

  • Kurulum: Kolay ve hızlı montaj imkanı sunar, orijinal bağlantı noktalarıyla uyumludur.

  • Performans: Motor ömrünü uzatır ve yakıt verimliliğine katkıda bulunur.

Kullanım Alanları:

  • Hasar görmüş veya yıpranmış orijinal hava filtresi üst kapağının değişimi.

  • Aracın periyodik bakımında yenileme.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 650,00 650,00
2 349,70 699,40
3 237,55 712,66
4 181,47 725,86
5 147,84 739,18
6 125,40 752,38
7 109,37 765,57
8 97,35 778,83
9 88,02 792,16
10 80,53 805,29
11 74,41 818,55
12 69,32 831,81
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 650,00 650,00
2 349,70 699,40
3 237,55 712,66
4 181,47 725,86
5 147,84 739,18
6 125,40 752,38
7 109,37 765,57
8 97,35 778,83
9 88,02 792,16
10 80,53 805,29
11 74,41 818,55
12 69,32 831,81
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 650,00 650,00
2 349,70 699,40
3 237,55 712,66
4 181,47 725,86
5 147,84 739,18
6 125,40 752,38
7 109,37 765,57
8 97,35 778,83
9 88,02 792,16
10 80,53 805,29
11 74,41 818,55
12 69,32 831,81
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 650,00 650,00
2 349,70 699,40
3 237,55 712,66
4 181,47 725,86
5 147,84 739,18
6 125,40 752,38
7 109,37 765,57
8 97,35 778,83
9 88,02 792,16
10 80,53 805,29
11 74,41 818,55
12 69,32 831,81
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 650,00 650,00
2 349,70 699,40
3 237,55 712,66
4 181,47 725,86
5 147,84 739,18
6 125,40 752,38
7 109,37 765,57
8 97,35 778,83
9 88,02 792,16
10 80,53 805,29
11 74,41 818,55
12 69,32 831,81
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 650,00 650,00
2 349,70 699,40
3 237,55 712,66
4 181,47 725,86
5 147,84 739,18
6 125,40 752,38
7 109,37 765,57
8 97,35 778,83
9 88,02 792,16
10 80,53 805,29
11 74,41 818,55
12 69,32 831,81
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 650,00 650,00
2 349,70 699,40
3 237,55 712,66
4 181,47 725,86
5 147,84 739,18
6 125,40 752,38
7 109,37 765,57
8 97,35 778,83
9 88,02 792,16
10 80,53 805,29
11 74,41 818,55
12 69,32 831,81
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 650,00 650,00
2 349,70 699,40
3 237,55 712,66
4 181,47 725,86
5 147,84 739,18
6 125,40 752,38
7 109,37 765,57
8 97,35 778,83
9 88,02 792,16
10 80,53 805,29
11 74,41 818,55
12 69,32 831,81
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.