Renault Clio 5 Uyumlu Pandizot Ayağı – Dayanıklı ve Pratik Çözüm

Renault Clio 5 araç sahiplerinin sıkça karşılaştığı pandizot ayağı kırılma sorununa Birr3D’den kesin çözüm! Yüksek kaliteli ve dayanıklı materyalden 3D yazıcı teknolojisi ile üretilen bu yedek parça, orijinal formuna tam uyum sağlar.

Neden Bu Ürünü Seçmelisiniz?

  • Tam Uyum: Clio 5 modelleri için özel olarak tasarlanmıştır, montaj esnasında tadilat gerektirmez.

  • Yüksek Dayanıklılık: Orijinal parçalara oranla kırılmaya karşı güçlendirilmiş yapıdadır.

  • Ekonomik Çözüm: Yetkili servislerdeki pahalı parça değişimleri yerine bütçe dostu ve uzun ömürlü bir alternatiftir.

  • Kolay Montaj: Herhangi bir profesyonel yardım almadan dakikalar içinde kendiniz takabilirsiniz.

Aracınızın bagaj düzenini korumak ve pandizotunuzu tekrar işlevsel hale getirmek için ideal bir yedek parçadır.

Kutu İçeriği: "Paket içerisinde 1 adet güçlendirilmiş pandizot ayağı bulunmaktadır."

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 195,00 195,00
2 104,91 209,82
3 71,27 213,80
4 54,44 217,76
5 44,35 221,75
6 37,62 225,71
7 32,81 229,67
8 29,21 233,65
9 26,41 237,65
10 24,16 241,59
11 22,32 245,56
12 20,80 249,54
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 195,00 195,00
2 104,91 209,82
3 71,27 213,80
4 54,44 217,76
5 44,35 221,75
6 37,62 225,71
7 32,81 229,67
8 29,21 233,65
9 26,41 237,65
10 24,16 241,59
11 22,32 245,56
12 20,80 249,54
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 195,00 195,00
2 104,91 209,82
3 71,27 213,80
4 54,44 217,76
5 44,35 221,75
6 37,62 225,71
7 32,81 229,67
8 29,21 233,65
9 26,41 237,65
10 24,16 241,59
11 22,32 245,56
12 20,80 249,54
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 195,00 195,00
2 104,91 209,82
3 71,27 213,80
4 54,44 217,76
5 44,35 221,75
6 37,62 225,71
7 32,81 229,67
8 29,21 233,65
9 26,41 237,65
10 24,16 241,59
11 22,32 245,56
12 20,80 249,54
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 195,00 195,00
2 104,91 209,82
3 71,27 213,80
4 54,44 217,76
5 44,35 221,75
6 37,62 225,71
7 32,81 229,67
8 29,21 233,65
9 26,41 237,65
10 24,16 241,59
11 22,32 245,56
12 20,80 249,54
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 195,00 195,00
2 104,91 209,82
3 71,27 213,80
4 54,44 217,76
5 44,35 221,75
6 37,62 225,71
7 32,81 229,67
8 29,21 233,65
9 26,41 237,65
10 24,16 241,59
11 22,32 245,56
12 20,80 249,54
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 195,00 195,00
2 104,91 209,82
3 71,27 213,80
4 54,44 217,76
5 44,35 221,75
6 37,62 225,71
7 32,81 229,67
8 29,21 233,65
9 26,41 237,65
10 24,16 241,59
11 22,32 245,56
12 20,80 249,54
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 195,00 195,00
2 104,91 209,82
3 71,27 213,80
4 54,44 217,76
5 44,35 221,75
6 37,62 225,71
7 32,81 229,67
8 29,21 233,65
9 26,41 237,65
10 24,16 241,59
11 22,32 245,56
12 20,80 249,54
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.