Toyota Corolla AE101 Tavan Lamba Camı - Birebir Uyumlu Yedek Parça

Efsane kasa Toyota Corolla AE101 (1993-1998) araçlarınızın zamanla sararan, kırılan veya kaybolan tavan lamba camını yenilemek artık çok kolay. Orijinal yuvasına tam uyumlu olarak üretilmiştir.

Ürün Özellikleri:

  • Uyumluluk: Toyota Corolla AE101 (Efsane Kasa) modelleri ile tam uyumludur.

  • Malzeme: Işığı doğru şekilde yayan, dayanıklı malzeme.

  • Paket İçeriği: 1 adet Tavan Lamba Camı (Ampul veya elektrik tesisatı dahil değildir, sadece kapak gönderilir).

  • Montaj: Mevcut tavan lambası yuvanıza kolayca takılabilir, ekstra bir işlem gerektirmez.

Eskiyen tavan lambası kapağınızı değiştirerek aracınızın iç estetiğini uygun maliyetle yenileyin.

3, 6, 9 ve 12 ay taksit seçenekleriyle.

Satıcı ve ürün değerlendirmelerini görmek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

1-Googl

2-Trendyol 

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 195,00 195,00
2 104,91 209,82
3 71,27 213,80
4 54,44 217,76
5 44,35 221,75
6 37,62 225,71
7 32,81 229,67
8 29,21 233,65
9 26,41 237,65
10 24,16 241,59
11 22,32 245,56
12 20,80 249,54
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 195,00 195,00
2 104,91 209,82
3 71,27 213,80
4 54,44 217,76
5 44,35 221,75
6 37,62 225,71
7 32,81 229,67
8 29,21 233,65
9 26,41 237,65
10 24,16 241,59
11 22,32 245,56
12 20,80 249,54
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 195,00 195,00
2 104,91 209,82
3 71,27 213,80
4 54,44 217,76
5 44,35 221,75
6 37,62 225,71
7 32,81 229,67
8 29,21 233,65
9 26,41 237,65
10 24,16 241,59
11 22,32 245,56
12 20,80 249,54
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 195,00 195,00
2 104,91 209,82
3 71,27 213,80
4 54,44 217,76
5 44,35 221,75
6 37,62 225,71
7 32,81 229,67
8 29,21 233,65
9 26,41 237,65
10 24,16 241,59
11 22,32 245,56
12 20,80 249,54
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 195,00 195,00
2 104,91 209,82
3 71,27 213,80
4 54,44 217,76
5 44,35 221,75
6 37,62 225,71
7 32,81 229,67
8 29,21 233,65
9 26,41 237,65
10 24,16 241,59
11 22,32 245,56
12 20,80 249,54
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 195,00 195,00
2 104,91 209,82
3 71,27 213,80
4 54,44 217,76
5 44,35 221,75
6 37,62 225,71
7 32,81 229,67
8 29,21 233,65
9 26,41 237,65
10 24,16 241,59
11 22,32 245,56
12 20,80 249,54
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 195,00 195,00
2 104,91 209,82
3 71,27 213,80
4 54,44 217,76
5 44,35 221,75
6 37,62 225,71
7 32,81 229,67
8 29,21 233,65
9 26,41 237,65
10 24,16 241,59
11 22,32 245,56
12 20,80 249,54
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 195,00 195,00
2 104,91 209,82
3 71,27 213,80
4 54,44 217,76
5 44,35 221,75
6 37,62 225,71
7 32,81 229,67
8 29,21 233,65
9 26,41 237,65
10 24,16 241,59
11 22,32 245,56
12 20,80 249,54
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.