Toyota Corolla AE101 Tavan Lamba Camı - Birebir Uyumlu Yedek Parça

Efsane kasa Toyota Corolla AE101 (1993-1998) araçlarınızın zamanla sararan, kırılan veya kaybolan tavan lamba camını yenilemek artık çok kolay. Orijinal yuvasına tam uyumlu olarak üretilmiştir.

Ürün Özellikleri:

  • Uyumluluk: Toyota Corolla AE101 (Efsane Kasa) modelleri ile tam uyumludur.

  • Malzeme: Işığı doğru şekilde yayan, dayanıklı malzeme.

  • Paket İçeriği: 1 adet Tavan Lamba Camı (Ampul veya elektrik tesisatı dahil değildir, sadece kapak gönderilir).

  • Montaj: Mevcut tavan lambası yuvanıza kolayca takılabilir, ekstra bir işlem gerektirmez.

Eskiyen tavan lambası kapağınızı değiştirerek aracınızın iç estetiğini uygun maliyetle yenileyin.

3, 6, 9 ve 12 ay taksit seçenekleriyle.

Satıcı ve ürün değerlendirmelerini görmek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

1-Google 

2-Trendyol 

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 134,50 269,00
3 91,37 274,10
4 69,80 279,18
5 56,86 284,30
6 48,23 289,38
7 42,06 294,45
8 37,44 299,55
9 33,85 304,68
10 30,97 309,73
11 28,62 314,83
12 26,66 319,93
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 134,50 269,00
3 91,37 274,10
4 69,80 279,18
5 56,86 284,30
6 48,23 289,38
7 42,06 294,45
8 37,44 299,55
9 33,85 304,68
10 30,97 309,73
11 28,62 314,83
12 26,66 319,93
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 134,50 269,00
3 91,37 274,10
4 69,80 279,18
5 56,86 284,30
6 48,23 289,38
7 42,06 294,45
8 37,44 299,55
9 33,85 304,68
10 30,97 309,73
11 28,62 314,83
12 26,66 319,93
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 134,50 269,00
3 91,37 274,10
4 69,80 279,18
5 56,86 284,30
6 48,23 289,38
7 42,06 294,45
8 37,44 299,55
9 33,85 304,68
10 30,97 309,73
11 28,62 314,83
12 26,66 319,93
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 134,50 269,00
3 91,37 274,10
4 69,80 279,18
5 56,86 284,30
6 48,23 289,38
7 42,06 294,45
8 37,44 299,55
9 33,85 304,68
10 30,97 309,73
11 28,62 314,83
12 26,66 319,93
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 134,50 269,00
3 91,37 274,10
4 69,80 279,18
5 56,86 284,30
6 48,23 289,38
7 42,06 294,45
8 37,44 299,55
9 33,85 304,68
10 30,97 309,73
11 28,62 314,83
12 26,66 319,93
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 134,50 269,00
3 91,37 274,10
4 69,80 279,18
5 56,86 284,30
6 48,23 289,38
7 42,06 294,45
8 37,44 299,55
9 33,85 304,68
10 30,97 309,73
11 28,62 314,83
12 26,66 319,93
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 134,50 269,00
3 91,37 274,10
4 69,80 279,18
5 56,86 284,30
6 48,23 289,38
7 42,06 294,45
8 37,44 299,55
9 33,85 304,68
10 30,97 309,73
11 28,62 314,83
12 26,66 319,93
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.