Bu ürün, 1993-2001 model Opel Corsa B araçlar için özel olarak tasarlanmış bir hava filtresi borusudur. Yüksek kaliteli malzemeden imal edilmiştir. Kolay montaj imkanı sunar ve uzun ömürlü kullanım vaat eder. Aracınızın hava akış sistemindeki eski veya hasarlı boruyu değiştirmek için ideal bir çözümdür.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 585,00 | 585,00 |
| 2 | 314,73 | 629,46 |
| 3 | 213,80 | 641,39 |
| 4 | 163,32 | 653,27 |
| 5 | 133,05 | 665,26 |
| 6 | 112,86 | 677,14 |
| 7 | 98,43 | 689,01 |
| 8 | 87,62 | 700,95 |
| 9 | 79,22 | 712,94 |
| 10 | 72,48 | 724,76 |
| 11 | 66,97 | 736,69 |
| 12 | 62,39 | 748,62 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 585,00 | 585,00 |
| 2 | 314,73 | 629,46 |
| 3 | 213,80 | 641,39 |
| 4 | 163,32 | 653,27 |
| 5 | 133,05 | 665,26 |
| 6 | 112,86 | 677,14 |
| 7 | 98,43 | 689,01 |
| 8 | 87,62 | 700,95 |
| 9 | 79,22 | 712,94 |
| 10 | 72,48 | 724,76 |
| 11 | 66,97 | 736,69 |
| 12 | 62,39 | 748,62 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 585,00 | 585,00 |
| 2 | 314,73 | 629,46 |
| 3 | 213,80 | 641,39 |
| 4 | 163,32 | 653,27 |
| 5 | 133,05 | 665,26 |
| 6 | 112,86 | 677,14 |
| 7 | 98,43 | 689,01 |
| 8 | 87,62 | 700,95 |
| 9 | 79,22 | 712,94 |
| 10 | 72,48 | 724,76 |
| 11 | 66,97 | 736,69 |
| 12 | 62,39 | 748,62 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 585,00 | 585,00 |
| 2 | 314,73 | 629,46 |
| 3 | 213,80 | 641,39 |
| 4 | 163,32 | 653,27 |
| 5 | 133,05 | 665,26 |
| 6 | 112,86 | 677,14 |
| 7 | 98,43 | 689,01 |
| 8 | 87,62 | 700,95 |
| 9 | 79,22 | 712,94 |
| 10 | 72,48 | 724,76 |
| 11 | 66,97 | 736,69 |
| 12 | 62,39 | 748,62 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 585,00 | 585,00 |
| 2 | 314,73 | 629,46 |
| 3 | 213,80 | 641,39 |
| 4 | 163,32 | 653,27 |
| 5 | 133,05 | 665,26 |
| 6 | 112,86 | 677,14 |
| 7 | 98,43 | 689,01 |
| 8 | 87,62 | 700,95 |
| 9 | 79,22 | 712,94 |
| 10 | 72,48 | 724,76 |
| 11 | 66,97 | 736,69 |
| 12 | 62,39 | 748,62 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 585,00 | 585,00 |
| 2 | 314,73 | 629,46 |
| 3 | 213,80 | 641,39 |
| 4 | 163,32 | 653,27 |
| 5 | 133,05 | 665,26 |
| 6 | 112,86 | 677,14 |
| 7 | 98,43 | 689,01 |
| 8 | 87,62 | 700,95 |
| 9 | 79,22 | 712,94 |
| 10 | 72,48 | 724,76 |
| 11 | 66,97 | 736,69 |
| 12 | 62,39 | 748,62 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 585,00 | 585,00 |
| 2 | 314,73 | 629,46 |
| 3 | 213,80 | 641,39 |
| 4 | 163,32 | 653,27 |
| 5 | 133,05 | 665,26 |
| 6 | 112,86 | 677,14 |
| 7 | 98,43 | 689,01 |
| 8 | 87,62 | 700,95 |
| 9 | 79,22 | 712,94 |
| 10 | 72,48 | 724,76 |
| 11 | 66,97 | 736,69 |
| 12 | 62,39 | 748,62 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 585,00 | 585,00 |
| 2 | 314,73 | 629,46 |
| 3 | 213,80 | 641,39 |
| 4 | 163,32 | 653,27 |
| 5 | 133,05 | 665,26 |
| 6 | 112,86 | 677,14 |
| 7 | 98,43 | 689,01 |
| 8 | 87,62 | 700,95 |
| 9 | 79,22 | 712,94 |
| 10 | 72,48 | 724,76 |
| 11 | 66,97 | 736,69 |
| 12 | 62,39 | 748,62 |