- Ürün kahverengi ve siyah renklerinden oluşmaktadır.
- Ürün 8 cm dir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,00 | 78,00 |
| 2 | 41,97 | 83,93 |
| 3 | 28,51 | 85,52 |
| 4 | 21,78 | 87,10 |
| 5 | 17,74 | 88,70 |
| 6 | 15,05 | 90,29 |
| 7 | 13,12 | 91,87 |
| 8 | 11,68 | 93,46 |
| 9 | 10,56 | 95,06 |
| 10 | 9,66 | 96,63 |
| 11 | 8,93 | 98,23 |
| 12 | 8,32 | 99,82 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,00 | 78,00 |
| 2 | 41,97 | 83,93 |
| 3 | 28,51 | 85,52 |
| 4 | 21,78 | 87,10 |
| 5 | 17,74 | 88,70 |
| 6 | 15,05 | 90,29 |
| 7 | 13,12 | 91,87 |
| 8 | 11,68 | 93,46 |
| 9 | 10,56 | 95,06 |
| 10 | 9,66 | 96,63 |
| 11 | 8,93 | 98,23 |
| 12 | 8,32 | 99,82 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,00 | 78,00 |
| 2 | 41,97 | 83,93 |
| 3 | 28,51 | 85,52 |
| 4 | 21,78 | 87,10 |
| 5 | 17,74 | 88,70 |
| 6 | 15,05 | 90,29 |
| 7 | 13,12 | 91,87 |
| 8 | 11,68 | 93,46 |
| 9 | 10,56 | 95,06 |
| 10 | 9,66 | 96,63 |
| 11 | 8,93 | 98,23 |
| 12 | 8,32 | 99,82 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,00 | 78,00 |
| 2 | 41,97 | 83,93 |
| 3 | 28,51 | 85,52 |
| 4 | 21,78 | 87,10 |
| 5 | 17,74 | 88,70 |
| 6 | 15,05 | 90,29 |
| 7 | 13,12 | 91,87 |
| 8 | 11,68 | 93,46 |
| 9 | 10,56 | 95,06 |
| 10 | 9,66 | 96,63 |
| 11 | 8,93 | 98,23 |
| 12 | 8,32 | 99,82 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,00 | 78,00 |
| 2 | 41,97 | 83,93 |
| 3 | 28,51 | 85,52 |
| 4 | 21,78 | 87,10 |
| 5 | 17,74 | 88,70 |
| 6 | 15,05 | 90,29 |
| 7 | 13,12 | 91,87 |
| 8 | 11,68 | 93,46 |
| 9 | 10,56 | 95,06 |
| 10 | 9,66 | 96,63 |
| 11 | 8,93 | 98,23 |
| 12 | 8,32 | 99,82 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,00 | 78,00 |
| 2 | 41,97 | 83,93 |
| 3 | 28,51 | 85,52 |
| 4 | 21,78 | 87,10 |
| 5 | 17,74 | 88,70 |
| 6 | 15,05 | 90,29 |
| 7 | 13,12 | 91,87 |
| 8 | 11,68 | 93,46 |
| 9 | 10,56 | 95,06 |
| 10 | 9,66 | 96,63 |
| 11 | 8,93 | 98,23 |
| 12 | 8,32 | 99,82 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,00 | 78,00 |
| 2 | 41,97 | 83,93 |
| 3 | 28,51 | 85,52 |
| 4 | 21,78 | 87,10 |
| 5 | 17,74 | 88,70 |
| 6 | 15,05 | 90,29 |
| 7 | 13,12 | 91,87 |
| 8 | 11,68 | 93,46 |
| 9 | 10,56 | 95,06 |
| 10 | 9,66 | 96,63 |
| 11 | 8,93 | 98,23 |
| 12 | 8,32 | 99,82 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 78,00 | 78,00 |
| 2 | 41,97 | 83,93 |
| 3 | 28,51 | 85,52 |
| 4 | 21,78 | 87,10 |
| 5 | 17,74 | 88,70 |
| 6 | 15,05 | 90,29 |
| 7 | 13,12 | 91,87 |
| 8 | 11,68 | 93,46 |
| 9 | 10,56 | 95,06 |
| 10 | 9,66 | 96,63 |
| 11 | 8,93 | 98,23 |
| 12 | 8,32 | 99,82 |