Dekoratif Fener
- Duvara Monte Edilebilir : Evinizde veya bahçenizde şık bir görünüm yaratır.
- Anahtarlı Lamba : İçerisindeki anahtarlı lamba ile kolay kullanım sağlar.
- 3D Baskı Teknolojisi : Modern 3D baskı ile özenle üretilmiştir.
- Toptan & Perakende Satış : Hem toptan hem de perakende olarak temin edebilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 161,40 | 322,80 |
| 3 | 109,64 | 328,92 |
| 4 | 83,75 | 335,01 |
| 5 | 68,23 | 341,16 |
| 6 | 57,88 | 347,25 |
| 7 | 50,48 | 353,34 |
| 8 | 44,93 | 359,46 |
| 9 | 40,62 | 365,61 |
| 10 | 37,17 | 371,67 |
| 11 | 34,34 | 377,79 |
| 12 | 31,99 | 383,91 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 161,40 | 322,80 |
| 3 | 109,64 | 328,92 |
| 4 | 83,75 | 335,01 |
| 5 | 68,23 | 341,16 |
| 6 | 57,88 | 347,25 |
| 7 | 50,48 | 353,34 |
| 8 | 44,93 | 359,46 |
| 9 | 40,62 | 365,61 |
| 10 | 37,17 | 371,67 |
| 11 | 34,34 | 377,79 |
| 12 | 31,99 | 383,91 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 161,40 | 322,80 |
| 3 | 109,64 | 328,92 |
| 4 | 83,75 | 335,01 |
| 5 | 68,23 | 341,16 |
| 6 | 57,88 | 347,25 |
| 7 | 50,48 | 353,34 |
| 8 | 44,93 | 359,46 |
| 9 | 40,62 | 365,61 |
| 10 | 37,17 | 371,67 |
| 11 | 34,34 | 377,79 |
| 12 | 31,99 | 383,91 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 161,40 | 322,80 |
| 3 | 109,64 | 328,92 |
| 4 | 83,75 | 335,01 |
| 5 | 68,23 | 341,16 |
| 6 | 57,88 | 347,25 |
| 7 | 50,48 | 353,34 |
| 8 | 44,93 | 359,46 |
| 9 | 40,62 | 365,61 |
| 10 | 37,17 | 371,67 |
| 11 | 34,34 | 377,79 |
| 12 | 31,99 | 383,91 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 161,40 | 322,80 |
| 3 | 109,64 | 328,92 |
| 4 | 83,75 | 335,01 |
| 5 | 68,23 | 341,16 |
| 6 | 57,88 | 347,25 |
| 7 | 50,48 | 353,34 |
| 8 | 44,93 | 359,46 |
| 9 | 40,62 | 365,61 |
| 10 | 37,17 | 371,67 |
| 11 | 34,34 | 377,79 |
| 12 | 31,99 | 383,91 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 161,40 | 322,80 |
| 3 | 109,64 | 328,92 |
| 4 | 83,75 | 335,01 |
| 5 | 68,23 | 341,16 |
| 6 | 57,88 | 347,25 |
| 7 | 50,48 | 353,34 |
| 8 | 44,93 | 359,46 |
| 9 | 40,62 | 365,61 |
| 10 | 37,17 | 371,67 |
| 11 | 34,34 | 377,79 |
| 12 | 31,99 | 383,91 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 161,40 | 322,80 |
| 3 | 109,64 | 328,92 |
| 4 | 83,75 | 335,01 |
| 5 | 68,23 | 341,16 |
| 6 | 57,88 | 347,25 |
| 7 | 50,48 | 353,34 |
| 8 | 44,93 | 359,46 |
| 9 | 40,62 | 365,61 |
| 10 | 37,17 | 371,67 |
| 11 | 34,34 | 377,79 |
| 12 | 31,99 | 383,91 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 161,40 | 322,80 |
| 3 | 109,64 | 328,92 |
| 4 | 83,75 | 335,01 |
| 5 | 68,23 | 341,16 |
| 6 | 57,88 | 347,25 |
| 7 | 50,48 | 353,34 |
| 8 | 44,93 | 359,46 |
| 9 | 40,62 | 365,61 |
| 10 | 37,17 | 371,67 |
| 11 | 34,34 | 377,79 |
| 12 | 31,99 | 383,91 |