Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 43,04 | 86,08 |
| 3 | 29,24 | 87,71 |
| 4 | 22,34 | 89,34 |
| 5 | 18,20 | 90,98 |
| 6 | 15,43 | 92,60 |
| 7 | 13,46 | 94,22 |
| 8 | 11,98 | 95,86 |
| 9 | 10,83 | 97,50 |
| 10 | 9,91 | 99,11 |
| 11 | 9,16 | 100,74 |
| 12 | 8,53 | 102,38 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 43,04 | 86,08 |
| 3 | 29,24 | 87,71 |
| 4 | 22,34 | 89,34 |
| 5 | 18,20 | 90,98 |
| 6 | 15,43 | 92,60 |
| 7 | 13,46 | 94,22 |
| 8 | 11,98 | 95,86 |
| 9 | 10,83 | 97,50 |
| 10 | 9,91 | 99,11 |
| 11 | 9,16 | 100,74 |
| 12 | 8,53 | 102,38 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 43,04 | 86,08 |
| 3 | 29,24 | 87,71 |
| 4 | 22,34 | 89,34 |
| 5 | 18,20 | 90,98 |
| 6 | 15,43 | 92,60 |
| 7 | 13,46 | 94,22 |
| 8 | 11,98 | 95,86 |
| 9 | 10,83 | 97,50 |
| 10 | 9,91 | 99,11 |
| 11 | 9,16 | 100,74 |
| 12 | 8,53 | 102,38 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 43,04 | 86,08 |
| 3 | 29,24 | 87,71 |
| 4 | 22,34 | 89,34 |
| 5 | 18,20 | 90,98 |
| 6 | 15,43 | 92,60 |
| 7 | 13,46 | 94,22 |
| 8 | 11,98 | 95,86 |
| 9 | 10,83 | 97,50 |
| 10 | 9,91 | 99,11 |
| 11 | 9,16 | 100,74 |
| 12 | 8,53 | 102,38 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 43,04 | 86,08 |
| 3 | 29,24 | 87,71 |
| 4 | 22,34 | 89,34 |
| 5 | 18,20 | 90,98 |
| 6 | 15,43 | 92,60 |
| 7 | 13,46 | 94,22 |
| 8 | 11,98 | 95,86 |
| 9 | 10,83 | 97,50 |
| 10 | 9,91 | 99,11 |
| 11 | 9,16 | 100,74 |
| 12 | 8,53 | 102,38 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 43,04 | 86,08 |
| 3 | 29,24 | 87,71 |
| 4 | 22,34 | 89,34 |
| 5 | 18,20 | 90,98 |
| 6 | 15,43 | 92,60 |
| 7 | 13,46 | 94,22 |
| 8 | 11,98 | 95,86 |
| 9 | 10,83 | 97,50 |
| 10 | 9,91 | 99,11 |
| 11 | 9,16 | 100,74 |
| 12 | 8,53 | 102,38 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 43,04 | 86,08 |
| 3 | 29,24 | 87,71 |
| 4 | 22,34 | 89,34 |
| 5 | 18,20 | 90,98 |
| 6 | 15,43 | 92,60 |
| 7 | 13,46 | 94,22 |
| 8 | 11,98 | 95,86 |
| 9 | 10,83 | 97,50 |
| 10 | 9,91 | 99,11 |
| 11 | 9,16 | 100,74 |
| 12 | 8,53 | 102,38 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 43,04 | 86,08 |
| 3 | 29,24 | 87,71 |
| 4 | 22,34 | 89,34 |
| 5 | 18,20 | 90,98 |
| 6 | 15,43 | 92,60 |
| 7 | 13,46 | 94,22 |
| 8 | 11,98 | 95,86 |
| 9 | 10,83 | 97,50 |
| 10 | 9,91 | 99,11 |
| 11 | 9,16 | 100,74 |
| 12 | 8,53 | 102,38 |