Neylerinizi güvenle sergilemek, düzenli tutmak ve olası kazalardan korumak için tasarlanmış Duvar Ney Standı ile tanışın. Dayanıklı plastik malzemeden üretilen bu özel tasarım, ney enstrümanınızın formuna zarar vermeden duvarda şık bir görünüm sağlar.

Öne Çıkan Özellikler:

  • Dayanıklı Malzeme: Uzun ömürlü kullanım için kaliteli plastikten üretilmiştir.

  • İdeal Boyutlar: 74,5mm x 67,5mm ölçüleriyle fazla yer kaplamaz ve kibar durur.

  • Kolay Montaj: Paket içerisinden çıkan vida ve dübeller sayesinde duvara kısa zamanda monte edebilirsiniz. Montaj aralığını kendi neyinizin boğum ve uzunluk özelliklerine göre belirleyebilirsiniz.

  • Modüler Kullanım: Birden fazla neyiniz varsa, bu stantlardan çoklu sipariş vererek ürünleri alt alta monte edebilir ve evinizde veya stüdyonuzda kendinize ait özel bir "Ney Köşesi" oluşturabilirsiniz.

Paket İçeriği:

  • 2 Parça Ney Tutma Aparatı (Alt ve üst tutucu)

  • Montaj için gerekli Vida ve Dübel Seti


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 100,00 100,00
2 53,80 107,60
3 36,55 109,64
4 27,92 111,67
5 22,74 113,72
6 19,29 115,75
7 16,83 117,78
8 14,98 119,82
9 13,54 121,87
10 12,39 123,89
11 11,45 125,93
12 10,66 127,97
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 100,00 100,00
2 53,80 107,60
3 36,55 109,64
4 27,92 111,67
5 22,74 113,72
6 19,29 115,75
7 16,83 117,78
8 14,98 119,82
9 13,54 121,87
10 12,39 123,89
11 11,45 125,93
12 10,66 127,97
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 100,00 100,00
2 53,80 107,60
3 36,55 109,64
4 27,92 111,67
5 22,74 113,72
6 19,29 115,75
7 16,83 117,78
8 14,98 119,82
9 13,54 121,87
10 12,39 123,89
11 11,45 125,93
12 10,66 127,97
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 100,00 100,00
2 53,80 107,60
3 36,55 109,64
4 27,92 111,67
5 22,74 113,72
6 19,29 115,75
7 16,83 117,78
8 14,98 119,82
9 13,54 121,87
10 12,39 123,89
11 11,45 125,93
12 10,66 127,97
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 100,00 100,00
2 53,80 107,60
3 36,55 109,64
4 27,92 111,67
5 22,74 113,72
6 19,29 115,75
7 16,83 117,78
8 14,98 119,82
9 13,54 121,87
10 12,39 123,89
11 11,45 125,93
12 10,66 127,97
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 100,00 100,00
2 53,80 107,60
3 36,55 109,64
4 27,92 111,67
5 22,74 113,72
6 19,29 115,75
7 16,83 117,78
8 14,98 119,82
9 13,54 121,87
10 12,39 123,89
11 11,45 125,93
12 10,66 127,97
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 100,00 100,00
2 53,80 107,60
3 36,55 109,64
4 27,92 111,67
5 22,74 113,72
6 19,29 115,75
7 16,83 117,78
8 14,98 119,82
9 13,54 121,87
10 12,39 123,89
11 11,45 125,93
12 10,66 127,97
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 100,00 100,00
2 53,80 107,60
3 36,55 109,64
4 27,92 111,67
5 22,74 113,72
6 19,29 115,75
7 16,83 117,78
8 14,98 119,82
9 13,54 121,87
10 12,39 123,89
11 11,45 125,93
12 10,66 127,97
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.