- Ürün kasası sağlam, dayanıklı ve sağlıklı plastikten üretilmiştir.
- 5v girişli usb giriş soketi sayesinde telefon adaptörleri, powerbank veya bilgisayarınızın çıkış portlarına takıp kullanabilirsiniz.
- Ürün ağız çapı 10,12, 16, 17,18 cm ve 18.5 cm'e yakın olan fanuslar için uygundur.
- Paket içerisinden bir adet seçilen fanus aydınlatması çıkmaktadır.
- Diğer 12 cm ağız çapına uygun fanus uygun ürünümüzü ve yorumlarını görmek için tıklayabilirsiniz...
3, 6, 9 ve 12 ay taksit seçenekleriyle.
Satıcı ve ürün değerlendirmelerini görmek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.
2-Trendyol
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 260,00 | 260,00 |
| 2 | 139,88 | 279,76 |
| 3 | 95,02 | 285,06 |
| 4 | 72,59 | 290,34 |
| 5 | 59,13 | 295,67 |
| 6 | 50,16 | 300,95 |
| 7 | 43,75 | 306,23 |
| 8 | 38,94 | 311,53 |
| 9 | 35,21 | 316,86 |
| 10 | 32,21 | 322,11 |
| 11 | 29,77 | 327,42 |
| 12 | 27,73 | 332,72 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 260,00 | 260,00 |
| 2 | 139,88 | 279,76 |
| 3 | 95,02 | 285,06 |
| 4 | 72,59 | 290,34 |
| 5 | 59,13 | 295,67 |
| 6 | 50,16 | 300,95 |
| 7 | 43,75 | 306,23 |
| 8 | 38,94 | 311,53 |
| 9 | 35,21 | 316,86 |
| 10 | 32,21 | 322,11 |
| 11 | 29,77 | 327,42 |
| 12 | 27,73 | 332,72 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 260,00 | 260,00 |
| 2 | 139,88 | 279,76 |
| 3 | 95,02 | 285,06 |
| 4 | 72,59 | 290,34 |
| 5 | 59,13 | 295,67 |
| 6 | 50,16 | 300,95 |
| 7 | 43,75 | 306,23 |
| 8 | 38,94 | 311,53 |
| 9 | 35,21 | 316,86 |
| 10 | 32,21 | 322,11 |
| 11 | 29,77 | 327,42 |
| 12 | 27,73 | 332,72 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 260,00 | 260,00 |
| 2 | 139,88 | 279,76 |
| 3 | 95,02 | 285,06 |
| 4 | 72,59 | 290,34 |
| 5 | 59,13 | 295,67 |
| 6 | 50,16 | 300,95 |
| 7 | 43,75 | 306,23 |
| 8 | 38,94 | 311,53 |
| 9 | 35,21 | 316,86 |
| 10 | 32,21 | 322,11 |
| 11 | 29,77 | 327,42 |
| 12 | 27,73 | 332,72 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 260,00 | 260,00 |
| 2 | 139,88 | 279,76 |
| 3 | 95,02 | 285,06 |
| 4 | 72,59 | 290,34 |
| 5 | 59,13 | 295,67 |
| 6 | 50,16 | 300,95 |
| 7 | 43,75 | 306,23 |
| 8 | 38,94 | 311,53 |
| 9 | 35,21 | 316,86 |
| 10 | 32,21 | 322,11 |
| 11 | 29,77 | 327,42 |
| 12 | 27,73 | 332,72 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 260,00 | 260,00 |
| 2 | 139,88 | 279,76 |
| 3 | 95,02 | 285,06 |
| 4 | 72,59 | 290,34 |
| 5 | 59,13 | 295,67 |
| 6 | 50,16 | 300,95 |
| 7 | 43,75 | 306,23 |
| 8 | 38,94 | 311,53 |
| 9 | 35,21 | 316,86 |
| 10 | 32,21 | 322,11 |
| 11 | 29,77 | 327,42 |
| 12 | 27,73 | 332,72 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 260,00 | 260,00 |
| 2 | 139,88 | 279,76 |
| 3 | 95,02 | 285,06 |
| 4 | 72,59 | 290,34 |
| 5 | 59,13 | 295,67 |
| 6 | 50,16 | 300,95 |
| 7 | 43,75 | 306,23 |
| 8 | 38,94 | 311,53 |
| 9 | 35,21 | 316,86 |
| 10 | 32,21 | 322,11 |
| 11 | 29,77 | 327,42 |
| 12 | 27,73 | 332,72 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 260,00 | 260,00 |
| 2 | 139,88 | 279,76 |
| 3 | 95,02 | 285,06 |
| 4 | 72,59 | 290,34 |
| 5 | 59,13 | 295,67 |
| 6 | 50,16 | 300,95 |
| 7 | 43,75 | 306,23 |
| 8 | 38,94 | 311,53 |
| 9 | 35,21 | 316,86 |
| 10 | 32,21 | 322,11 |
| 11 | 29,77 | 327,42 |
| 12 | 27,73 | 332,72 |