- Ürün kasası sağlam, dayanıklı ve sağlıklı plastikten üretilmiştir.
- 5v girişli usb giriş soketi sayesinde telefon adaptörleri, powerbank veya bilgisayarınızın çıkış portlarına takıp kullanabilirsiniz.
- Ürün ağız çapı 10,12, 16, 17,18 cm ve 18.5 cm'e yakın olan fanuslar için uygundur.
- Paket içerisinden bir adet seçilen fanus aydınlatması çıkmaktadır.
- Diğer 12 cm ağız çapına uygun fanus uygun ürünümüzü ve yorumlarını görmek için tıklayabilirsiniz...
3, 6, 9 ve 12 ay taksit seçenekleriyle.
Satıcı ve ürün değerlendirmelerini görmek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.
2-Trendyol
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 409,50 | 409,50 |
| 2 | 220,31 | 440,62 |
| 3 | 149,66 | 448,98 |
| 4 | 114,32 | 457,29 |
| 5 | 93,14 | 465,68 |
| 6 | 79,00 | 474,00 |
| 7 | 68,90 | 482,31 |
| 8 | 61,33 | 490,66 |
| 9 | 55,45 | 499,06 |
| 10 | 50,73 | 507,33 |
| 11 | 46,88 | 515,68 |
| 12 | 43,67 | 524,04 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 409,50 | 409,50 |
| 2 | 220,31 | 440,62 |
| 3 | 149,66 | 448,98 |
| 4 | 114,32 | 457,29 |
| 5 | 93,14 | 465,68 |
| 6 | 79,00 | 474,00 |
| 7 | 68,90 | 482,31 |
| 8 | 61,33 | 490,66 |
| 9 | 55,45 | 499,06 |
| 10 | 50,73 | 507,33 |
| 11 | 46,88 | 515,68 |
| 12 | 43,67 | 524,04 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 409,50 | 409,50 |
| 2 | 220,31 | 440,62 |
| 3 | 149,66 | 448,98 |
| 4 | 114,32 | 457,29 |
| 5 | 93,14 | 465,68 |
| 6 | 79,00 | 474,00 |
| 7 | 68,90 | 482,31 |
| 8 | 61,33 | 490,66 |
| 9 | 55,45 | 499,06 |
| 10 | 50,73 | 507,33 |
| 11 | 46,88 | 515,68 |
| 12 | 43,67 | 524,04 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 409,50 | 409,50 |
| 2 | 220,31 | 440,62 |
| 3 | 149,66 | 448,98 |
| 4 | 114,32 | 457,29 |
| 5 | 93,14 | 465,68 |
| 6 | 79,00 | 474,00 |
| 7 | 68,90 | 482,31 |
| 8 | 61,33 | 490,66 |
| 9 | 55,45 | 499,06 |
| 10 | 50,73 | 507,33 |
| 11 | 46,88 | 515,68 |
| 12 | 43,67 | 524,04 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 409,50 | 409,50 |
| 2 | 220,31 | 440,62 |
| 3 | 149,66 | 448,98 |
| 4 | 114,32 | 457,29 |
| 5 | 93,14 | 465,68 |
| 6 | 79,00 | 474,00 |
| 7 | 68,90 | 482,31 |
| 8 | 61,33 | 490,66 |
| 9 | 55,45 | 499,06 |
| 10 | 50,73 | 507,33 |
| 11 | 46,88 | 515,68 |
| 12 | 43,67 | 524,04 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 409,50 | 409,50 |
| 2 | 220,31 | 440,62 |
| 3 | 149,66 | 448,98 |
| 4 | 114,32 | 457,29 |
| 5 | 93,14 | 465,68 |
| 6 | 79,00 | 474,00 |
| 7 | 68,90 | 482,31 |
| 8 | 61,33 | 490,66 |
| 9 | 55,45 | 499,06 |
| 10 | 50,73 | 507,33 |
| 11 | 46,88 | 515,68 |
| 12 | 43,67 | 524,04 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 409,50 | 409,50 |
| 2 | 220,31 | 440,62 |
| 3 | 149,66 | 448,98 |
| 4 | 114,32 | 457,29 |
| 5 | 93,14 | 465,68 |
| 6 | 79,00 | 474,00 |
| 7 | 68,90 | 482,31 |
| 8 | 61,33 | 490,66 |
| 9 | 55,45 | 499,06 |
| 10 | 50,73 | 507,33 |
| 11 | 46,88 | 515,68 |
| 12 | 43,67 | 524,04 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 409,50 | 409,50 |
| 2 | 220,31 | 440,62 |
| 3 | 149,66 | 448,98 |
| 4 | 114,32 | 457,29 |
| 5 | 93,14 | 465,68 |
| 6 | 79,00 | 474,00 |
| 7 | 68,90 | 482,31 |
| 8 | 61,33 | 490,66 |
| 9 | 55,45 | 499,06 |
| 10 | 50,73 | 507,33 |
| 11 | 46,88 | 515,68 |
| 12 | 43,67 | 524,04 |