Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 2 | 1.049,10 | 2.098,20 |
| 3 | 712,66 | 2.137,98 |
| 4 | 544,39 | 2.177,57 |
| 5 | 443,51 | 2.217,54 |
| 6 | 376,19 | 2.257,13 |
| 7 | 328,10 | 2.296,71 |
| 8 | 292,06 | 2.336,49 |
| 9 | 264,05 | 2.376,47 |
| 10 | 241,59 | 2.415,86 |
| 11 | 223,24 | 2.455,64 |
| 12 | 207,95 | 2.495,42 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 2 | 1.049,10 | 2.098,20 |
| 3 | 712,66 | 2.137,98 |
| 4 | 544,39 | 2.177,57 |
| 5 | 443,51 | 2.217,54 |
| 6 | 376,19 | 2.257,13 |
| 7 | 328,10 | 2.296,71 |
| 8 | 292,06 | 2.336,49 |
| 9 | 264,05 | 2.376,47 |
| 10 | 241,59 | 2.415,86 |
| 11 | 223,24 | 2.455,64 |
| 12 | 207,95 | 2.495,42 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 2 | 1.049,10 | 2.098,20 |
| 3 | 712,66 | 2.137,98 |
| 4 | 544,39 | 2.177,57 |
| 5 | 443,51 | 2.217,54 |
| 6 | 376,19 | 2.257,13 |
| 7 | 328,10 | 2.296,71 |
| 8 | 292,06 | 2.336,49 |
| 9 | 264,05 | 2.376,47 |
| 10 | 241,59 | 2.415,86 |
| 11 | 223,24 | 2.455,64 |
| 12 | 207,95 | 2.495,42 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 2 | 1.049,10 | 2.098,20 |
| 3 | 712,66 | 2.137,98 |
| 4 | 544,39 | 2.177,57 |
| 5 | 443,51 | 2.217,54 |
| 6 | 376,19 | 2.257,13 |
| 7 | 328,10 | 2.296,71 |
| 8 | 292,06 | 2.336,49 |
| 9 | 264,05 | 2.376,47 |
| 10 | 241,59 | 2.415,86 |
| 11 | 223,24 | 2.455,64 |
| 12 | 207,95 | 2.495,42 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 2 | 1.049,10 | 2.098,20 |
| 3 | 712,66 | 2.137,98 |
| 4 | 544,39 | 2.177,57 |
| 5 | 443,51 | 2.217,54 |
| 6 | 376,19 | 2.257,13 |
| 7 | 328,10 | 2.296,71 |
| 8 | 292,06 | 2.336,49 |
| 9 | 264,05 | 2.376,47 |
| 10 | 241,59 | 2.415,86 |
| 11 | 223,24 | 2.455,64 |
| 12 | 207,95 | 2.495,42 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 2 | 1.049,10 | 2.098,20 |
| 3 | 712,66 | 2.137,98 |
| 4 | 544,39 | 2.177,57 |
| 5 | 443,51 | 2.217,54 |
| 6 | 376,19 | 2.257,13 |
| 7 | 328,10 | 2.296,71 |
| 8 | 292,06 | 2.336,49 |
| 9 | 264,05 | 2.376,47 |
| 10 | 241,59 | 2.415,86 |
| 11 | 223,24 | 2.455,64 |
| 12 | 207,95 | 2.495,42 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 2 | 1.049,10 | 2.098,20 |
| 3 | 712,66 | 2.137,98 |
| 4 | 544,39 | 2.177,57 |
| 5 | 443,51 | 2.217,54 |
| 6 | 376,19 | 2.257,13 |
| 7 | 328,10 | 2.296,71 |
| 8 | 292,06 | 2.336,49 |
| 9 | 264,05 | 2.376,47 |
| 10 | 241,59 | 2.415,86 |
| 11 | 223,24 | 2.455,64 |
| 12 | 207,95 | 2.495,42 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 2 | 1.049,10 | 2.098,20 |
| 3 | 712,66 | 2.137,98 |
| 4 | 544,39 | 2.177,57 |
| 5 | 443,51 | 2.217,54 |
| 6 | 376,19 | 2.257,13 |
| 7 | 328,10 | 2.296,71 |
| 8 | 292,06 | 2.336,49 |
| 9 | 264,05 | 2.376,47 |
| 10 | 241,59 | 2.415,86 |
| 11 | 223,24 | 2.455,64 |
| 12 | 207,95 | 2.495,42 |