Kalorifer ayakkabı askısı, radyatör üzerine kolayca takılarak ayakkabılarınızı hızlı ve pratik şekilde kurutmanızı sağlar. Isı akışını engellemeden çalışır, yer kaplamaz ve kolayca takılıp çıkarılabilir. Paket içinde 2 adet bulunur. Evde, ofiste kullanıma uygundur. Kış aylarında ıslak ayakkabılar için ideal çözümdür.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,00 | 89,00 |
| 2 | 47,88 | 95,76 |
| 3 | 32,53 | 97,58 |
| 4 | 24,85 | 99,39 |
| 5 | 20,24 | 101,21 |
| 6 | 17,17 | 103,02 |
| 7 | 14,97 | 104,82 |
| 8 | 13,33 | 106,64 |
| 9 | 12,05 | 108,46 |
| 10 | 11,03 | 110,26 |
| 11 | 10,19 | 112,08 |
| 12 | 9,49 | 113,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,00 | 89,00 |
| 2 | 47,88 | 95,76 |
| 3 | 32,53 | 97,58 |
| 4 | 24,85 | 99,39 |
| 5 | 20,24 | 101,21 |
| 6 | 17,17 | 103,02 |
| 7 | 14,97 | 104,82 |
| 8 | 13,33 | 106,64 |
| 9 | 12,05 | 108,46 |
| 10 | 11,03 | 110,26 |
| 11 | 10,19 | 112,08 |
| 12 | 9,49 | 113,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,00 | 89,00 |
| 2 | 47,88 | 95,76 |
| 3 | 32,53 | 97,58 |
| 4 | 24,85 | 99,39 |
| 5 | 20,24 | 101,21 |
| 6 | 17,17 | 103,02 |
| 7 | 14,97 | 104,82 |
| 8 | 13,33 | 106,64 |
| 9 | 12,05 | 108,46 |
| 10 | 11,03 | 110,26 |
| 11 | 10,19 | 112,08 |
| 12 | 9,49 | 113,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,00 | 89,00 |
| 2 | 47,88 | 95,76 |
| 3 | 32,53 | 97,58 |
| 4 | 24,85 | 99,39 |
| 5 | 20,24 | 101,21 |
| 6 | 17,17 | 103,02 |
| 7 | 14,97 | 104,82 |
| 8 | 13,33 | 106,64 |
| 9 | 12,05 | 108,46 |
| 10 | 11,03 | 110,26 |
| 11 | 10,19 | 112,08 |
| 12 | 9,49 | 113,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,00 | 89,00 |
| 2 | 47,88 | 95,76 |
| 3 | 32,53 | 97,58 |
| 4 | 24,85 | 99,39 |
| 5 | 20,24 | 101,21 |
| 6 | 17,17 | 103,02 |
| 7 | 14,97 | 104,82 |
| 8 | 13,33 | 106,64 |
| 9 | 12,05 | 108,46 |
| 10 | 11,03 | 110,26 |
| 11 | 10,19 | 112,08 |
| 12 | 9,49 | 113,89 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,00 | 89,00 |
| 2 | 47,88 | 95,76 |
| 3 | 32,53 | 97,58 |
| 4 | 24,85 | 99,39 |
| 5 | 20,24 | 101,21 |
| 6 | 17,17 | 103,02 |
| 7 | 14,97 | 104,82 |
| 8 | 13,33 | 106,64 |
| 9 | 12,05 | 108,46 |
| 10 | 11,03 | 110,26 |
| 11 | 10,19 | 112,08 |
| 12 | 9,49 | 113,89 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,00 | 89,00 |
| 2 | 47,88 | 95,76 |
| 3 | 32,53 | 97,58 |
| 4 | 24,85 | 99,39 |
| 5 | 20,24 | 101,21 |
| 6 | 17,17 | 103,02 |
| 7 | 14,97 | 104,82 |
| 8 | 13,33 | 106,64 |
| 9 | 12,05 | 108,46 |
| 10 | 11,03 | 110,26 |
| 11 | 10,19 | 112,08 |
| 12 | 9,49 | 113,89 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89,00 | 89,00 |
| 2 | 47,88 | 95,76 |
| 3 | 32,53 | 97,58 |
| 4 | 24,85 | 99,39 |
| 5 | 20,24 | 101,21 |
| 6 | 17,17 | 103,02 |
| 7 | 14,97 | 104,82 |
| 8 | 13,33 | 106,64 |
| 9 | 12,05 | 108,46 |
| 10 | 11,03 | 110,26 |
| 11 | 10,19 | 112,08 |
| 12 | 9,49 | 113,89 |
Benzer Ürünler
Araç & Gereçler
- Birrdesign