- Ürün su üzerinde durabilmektedir.
- 13 cm uzunluğu vardır.
- Farklı renkleri sunulmuştur.
- İstediğiniz rengi hazırlayabiliriz.
- Farklı renk istekleriniz için "sipariş notu" kısmından bizlere ulaşmalısınız.
- Aksi halde sizlere kahverengi gri renk gönderilecektir.
Video olarak izlemek için tıklayınız...
3, 6, 9 ve 12 ay taksit seçenekleriyle.
Satıcı ve ürün değerlendirmelerini görmek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.
1-Google
2-Trendyol
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 208,00 | 208,00 |
| 2 | 111,91 | 223,81 |
| 3 | 76,02 | 228,05 |
| 4 | 58,07 | 232,27 |
| 5 | 47,31 | 236,54 |
| 6 | 40,13 | 240,76 |
| 7 | 35,00 | 244,98 |
| 8 | 31,15 | 249,23 |
| 9 | 28,17 | 253,49 |
| 10 | 25,77 | 257,69 |
| 11 | 23,81 | 261,93 |
| 12 | 22,18 | 266,18 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 208,00 | 208,00 |
| 2 | 111,91 | 223,81 |
| 3 | 76,02 | 228,05 |
| 4 | 58,07 | 232,27 |
| 5 | 47,31 | 236,54 |
| 6 | 40,13 | 240,76 |
| 7 | 35,00 | 244,98 |
| 8 | 31,15 | 249,23 |
| 9 | 28,17 | 253,49 |
| 10 | 25,77 | 257,69 |
| 11 | 23,81 | 261,93 |
| 12 | 22,18 | 266,18 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 208,00 | 208,00 |
| 2 | 111,91 | 223,81 |
| 3 | 76,02 | 228,05 |
| 4 | 58,07 | 232,27 |
| 5 | 47,31 | 236,54 |
| 6 | 40,13 | 240,76 |
| 7 | 35,00 | 244,98 |
| 8 | 31,15 | 249,23 |
| 9 | 28,17 | 253,49 |
| 10 | 25,77 | 257,69 |
| 11 | 23,81 | 261,93 |
| 12 | 22,18 | 266,18 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 208,00 | 208,00 |
| 2 | 111,91 | 223,81 |
| 3 | 76,02 | 228,05 |
| 4 | 58,07 | 232,27 |
| 5 | 47,31 | 236,54 |
| 6 | 40,13 | 240,76 |
| 7 | 35,00 | 244,98 |
| 8 | 31,15 | 249,23 |
| 9 | 28,17 | 253,49 |
| 10 | 25,77 | 257,69 |
| 11 | 23,81 | 261,93 |
| 12 | 22,18 | 266,18 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 208,00 | 208,00 |
| 2 | 111,91 | 223,81 |
| 3 | 76,02 | 228,05 |
| 4 | 58,07 | 232,27 |
| 5 | 47,31 | 236,54 |
| 6 | 40,13 | 240,76 |
| 7 | 35,00 | 244,98 |
| 8 | 31,15 | 249,23 |
| 9 | 28,17 | 253,49 |
| 10 | 25,77 | 257,69 |
| 11 | 23,81 | 261,93 |
| 12 | 22,18 | 266,18 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 208,00 | 208,00 |
| 2 | 111,91 | 223,81 |
| 3 | 76,02 | 228,05 |
| 4 | 58,07 | 232,27 |
| 5 | 47,31 | 236,54 |
| 6 | 40,13 | 240,76 |
| 7 | 35,00 | 244,98 |
| 8 | 31,15 | 249,23 |
| 9 | 28,17 | 253,49 |
| 10 | 25,77 | 257,69 |
| 11 | 23,81 | 261,93 |
| 12 | 22,18 | 266,18 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 208,00 | 208,00 |
| 2 | 111,91 | 223,81 |
| 3 | 76,02 | 228,05 |
| 4 | 58,07 | 232,27 |
| 5 | 47,31 | 236,54 |
| 6 | 40,13 | 240,76 |
| 7 | 35,00 | 244,98 |
| 8 | 31,15 | 249,23 |
| 9 | 28,17 | 253,49 |
| 10 | 25,77 | 257,69 |
| 11 | 23,81 | 261,93 |
| 12 | 22,18 | 266,18 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 208,00 | 208,00 |
| 2 | 111,91 | 223,81 |
| 3 | 76,02 | 228,05 |
| 4 | 58,07 | 232,27 |
| 5 | 47,31 | 236,54 |
| 6 | 40,13 | 240,76 |
| 7 | 35,00 | 244,98 |
| 8 | 31,15 | 249,23 |
| 9 | 28,17 | 253,49 |
| 10 | 25,77 | 257,69 |
| 11 | 23,81 | 261,93 |
| 12 | 22,18 | 266,18 |