1-20 DERECE ARASINDA KÖŞE ÖLÇÜMÜNE İMKAN TANIMAKTADIR. GÜMÜŞ REKLİ PLASTİKTEN ÜRETİLMİŞTİR. ORTALAMA ÇAPI 85 MM DİR . PAKET İÇERSİNDEN 2 PARÇA OLARAK ÇIKMAKTADIR. FARKLI RENK İSTERSENİZ BİZLERE ULAŞARAK BİZLERE STOKTA LUP OLMADIĞI SORABİLİRSİNİZ.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 40,35 | 80,70 |
| 3 | 27,41 | 82,23 |
| 4 | 20,94 | 83,75 |
| 5 | 17,06 | 85,29 |
| 6 | 14,47 | 86,81 |
| 7 | 12,62 | 88,34 |
| 8 | 11,23 | 89,87 |
| 9 | 10,16 | 91,40 |
| 10 | 9,29 | 92,92 |
| 11 | 8,59 | 94,45 |
| 12 | 8,00 | 95,98 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 40,35 | 80,70 |
| 3 | 27,41 | 82,23 |
| 4 | 20,94 | 83,75 |
| 5 | 17,06 | 85,29 |
| 6 | 14,47 | 86,81 |
| 7 | 12,62 | 88,34 |
| 8 | 11,23 | 89,87 |
| 9 | 10,16 | 91,40 |
| 10 | 9,29 | 92,92 |
| 11 | 8,59 | 94,45 |
| 12 | 8,00 | 95,98 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 40,35 | 80,70 |
| 3 | 27,41 | 82,23 |
| 4 | 20,94 | 83,75 |
| 5 | 17,06 | 85,29 |
| 6 | 14,47 | 86,81 |
| 7 | 12,62 | 88,34 |
| 8 | 11,23 | 89,87 |
| 9 | 10,16 | 91,40 |
| 10 | 9,29 | 92,92 |
| 11 | 8,59 | 94,45 |
| 12 | 8,00 | 95,98 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 40,35 | 80,70 |
| 3 | 27,41 | 82,23 |
| 4 | 20,94 | 83,75 |
| 5 | 17,06 | 85,29 |
| 6 | 14,47 | 86,81 |
| 7 | 12,62 | 88,34 |
| 8 | 11,23 | 89,87 |
| 9 | 10,16 | 91,40 |
| 10 | 9,29 | 92,92 |
| 11 | 8,59 | 94,45 |
| 12 | 8,00 | 95,98 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 40,35 | 80,70 |
| 3 | 27,41 | 82,23 |
| 4 | 20,94 | 83,75 |
| 5 | 17,06 | 85,29 |
| 6 | 14,47 | 86,81 |
| 7 | 12,62 | 88,34 |
| 8 | 11,23 | 89,87 |
| 9 | 10,16 | 91,40 |
| 10 | 9,29 | 92,92 |
| 11 | 8,59 | 94,45 |
| 12 | 8,00 | 95,98 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 40,35 | 80,70 |
| 3 | 27,41 | 82,23 |
| 4 | 20,94 | 83,75 |
| 5 | 17,06 | 85,29 |
| 6 | 14,47 | 86,81 |
| 7 | 12,62 | 88,34 |
| 8 | 11,23 | 89,87 |
| 9 | 10,16 | 91,40 |
| 10 | 9,29 | 92,92 |
| 11 | 8,59 | 94,45 |
| 12 | 8,00 | 95,98 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 40,35 | 80,70 |
| 3 | 27,41 | 82,23 |
| 4 | 20,94 | 83,75 |
| 5 | 17,06 | 85,29 |
| 6 | 14,47 | 86,81 |
| 7 | 12,62 | 88,34 |
| 8 | 11,23 | 89,87 |
| 9 | 10,16 | 91,40 |
| 10 | 9,29 | 92,92 |
| 11 | 8,59 | 94,45 |
| 12 | 8,00 | 95,98 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | 40,35 | 80,70 |
| 3 | 27,41 | 82,23 |
| 4 | 20,94 | 83,75 |
| 5 | 17,06 | 85,29 |
| 6 | 14,47 | 86,81 |
| 7 | 12,62 | 88,34 |
| 8 | 11,23 | 89,87 |
| 9 | 10,16 | 91,40 |
| 10 | 9,29 | 92,92 |
| 11 | 8,59 | 94,45 |
| 12 | 8,00 | 95,98 |