Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 182,00 | 182,00 |
| 2 | 97,92 | 195,83 |
| 3 | 66,51 | 199,54 |
| 4 | 50,81 | 203,24 |
| 5 | 41,39 | 206,97 |
| 6 | 35,11 | 210,67 |
| 7 | 30,62 | 214,36 |
| 8 | 27,26 | 218,07 |
| 9 | 24,64 | 221,80 |
| 10 | 22,55 | 225,48 |
| 11 | 20,84 | 229,19 |
| 12 | 19,41 | 232,91 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 182,00 | 182,00 |
| 2 | 97,92 | 195,83 |
| 3 | 66,51 | 199,54 |
| 4 | 50,81 | 203,24 |
| 5 | 41,39 | 206,97 |
| 6 | 35,11 | 210,67 |
| 7 | 30,62 | 214,36 |
| 8 | 27,26 | 218,07 |
| 9 | 24,64 | 221,80 |
| 10 | 22,55 | 225,48 |
| 11 | 20,84 | 229,19 |
| 12 | 19,41 | 232,91 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 182,00 | 182,00 |
| 2 | 97,92 | 195,83 |
| 3 | 66,51 | 199,54 |
| 4 | 50,81 | 203,24 |
| 5 | 41,39 | 206,97 |
| 6 | 35,11 | 210,67 |
| 7 | 30,62 | 214,36 |
| 8 | 27,26 | 218,07 |
| 9 | 24,64 | 221,80 |
| 10 | 22,55 | 225,48 |
| 11 | 20,84 | 229,19 |
| 12 | 19,41 | 232,91 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 182,00 | 182,00 |
| 2 | 97,92 | 195,83 |
| 3 | 66,51 | 199,54 |
| 4 | 50,81 | 203,24 |
| 5 | 41,39 | 206,97 |
| 6 | 35,11 | 210,67 |
| 7 | 30,62 | 214,36 |
| 8 | 27,26 | 218,07 |
| 9 | 24,64 | 221,80 |
| 10 | 22,55 | 225,48 |
| 11 | 20,84 | 229,19 |
| 12 | 19,41 | 232,91 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 182,00 | 182,00 |
| 2 | 97,92 | 195,83 |
| 3 | 66,51 | 199,54 |
| 4 | 50,81 | 203,24 |
| 5 | 41,39 | 206,97 |
| 6 | 35,11 | 210,67 |
| 7 | 30,62 | 214,36 |
| 8 | 27,26 | 218,07 |
| 9 | 24,64 | 221,80 |
| 10 | 22,55 | 225,48 |
| 11 | 20,84 | 229,19 |
| 12 | 19,41 | 232,91 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 182,00 | 182,00 |
| 2 | 97,92 | 195,83 |
| 3 | 66,51 | 199,54 |
| 4 | 50,81 | 203,24 |
| 5 | 41,39 | 206,97 |
| 6 | 35,11 | 210,67 |
| 7 | 30,62 | 214,36 |
| 8 | 27,26 | 218,07 |
| 9 | 24,64 | 221,80 |
| 10 | 22,55 | 225,48 |
| 11 | 20,84 | 229,19 |
| 12 | 19,41 | 232,91 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 182,00 | 182,00 |
| 2 | 97,92 | 195,83 |
| 3 | 66,51 | 199,54 |
| 4 | 50,81 | 203,24 |
| 5 | 41,39 | 206,97 |
| 6 | 35,11 | 210,67 |
| 7 | 30,62 | 214,36 |
| 8 | 27,26 | 218,07 |
| 9 | 24,64 | 221,80 |
| 10 | 22,55 | 225,48 |
| 11 | 20,84 | 229,19 |
| 12 | 19,41 | 232,91 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 182,00 | 182,00 |
| 2 | 97,92 | 195,83 |
| 3 | 66,51 | 199,54 |
| 4 | 50,81 | 203,24 |
| 5 | 41,39 | 206,97 |
| 6 | 35,11 | 210,67 |
| 7 | 30,62 | 214,36 |
| 8 | 27,26 | 218,07 |
| 9 | 24,64 | 221,80 |
| 10 | 22,55 | 225,48 |
| 11 | 20,84 | 229,19 |
| 12 | 19,41 | 232,91 |