Liz Metal Kalem Siyah
Lazer baskı yapılır.
Perakende;
Lazer baskı tek yüz 10 TL
Lazer baskı çift yüz 15 TL
Toptan siparişleriniz için iletişime geçebilirsiniz.
Yazılacak yazıyı sipariş notları kısmından iletebilirsiniz.
3, 6, 9 ve 12 ay taksit seçenekleriyle.
Satıcı ve ürün değerlendirmelerini görmek için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.
1-Google
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 67,60 | 67,60 |
| 2 | 36,37 | 72,74 |
| 3 | 24,71 | 74,12 |
| 4 | 18,87 | 75,49 |
| 5 | 15,37 | 76,87 |
| 6 | 13,04 | 78,25 |
| 7 | 11,37 | 79,62 |
| 8 | 10,13 | 81,00 |
| 9 | 9,15 | 82,38 |
| 10 | 8,38 | 83,75 |
| 11 | 7,74 | 85,13 |
| 12 | 7,21 | 86,51 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 67,60 | 67,60 |
| 2 | 36,37 | 72,74 |
| 3 | 24,71 | 74,12 |
| 4 | 18,87 | 75,49 |
| 5 | 15,37 | 76,87 |
| 6 | 13,04 | 78,25 |
| 7 | 11,37 | 79,62 |
| 8 | 10,13 | 81,00 |
| 9 | 9,15 | 82,38 |
| 10 | 8,38 | 83,75 |
| 11 | 7,74 | 85,13 |
| 12 | 7,21 | 86,51 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 67,60 | 67,60 |
| 2 | 36,37 | 72,74 |
| 3 | 24,71 | 74,12 |
| 4 | 18,87 | 75,49 |
| 5 | 15,37 | 76,87 |
| 6 | 13,04 | 78,25 |
| 7 | 11,37 | 79,62 |
| 8 | 10,13 | 81,00 |
| 9 | 9,15 | 82,38 |
| 10 | 8,38 | 83,75 |
| 11 | 7,74 | 85,13 |
| 12 | 7,21 | 86,51 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 67,60 | 67,60 |
| 2 | 36,37 | 72,74 |
| 3 | 24,71 | 74,12 |
| 4 | 18,87 | 75,49 |
| 5 | 15,37 | 76,87 |
| 6 | 13,04 | 78,25 |
| 7 | 11,37 | 79,62 |
| 8 | 10,13 | 81,00 |
| 9 | 9,15 | 82,38 |
| 10 | 8,38 | 83,75 |
| 11 | 7,74 | 85,13 |
| 12 | 7,21 | 86,51 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 67,60 | 67,60 |
| 2 | 36,37 | 72,74 |
| 3 | 24,71 | 74,12 |
| 4 | 18,87 | 75,49 |
| 5 | 15,37 | 76,87 |
| 6 | 13,04 | 78,25 |
| 7 | 11,37 | 79,62 |
| 8 | 10,13 | 81,00 |
| 9 | 9,15 | 82,38 |
| 10 | 8,38 | 83,75 |
| 11 | 7,74 | 85,13 |
| 12 | 7,21 | 86,51 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 67,60 | 67,60 |
| 2 | 36,37 | 72,74 |
| 3 | 24,71 | 74,12 |
| 4 | 18,87 | 75,49 |
| 5 | 15,37 | 76,87 |
| 6 | 13,04 | 78,25 |
| 7 | 11,37 | 79,62 |
| 8 | 10,13 | 81,00 |
| 9 | 9,15 | 82,38 |
| 10 | 8,38 | 83,75 |
| 11 | 7,74 | 85,13 |
| 12 | 7,21 | 86,51 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 67,60 | 67,60 |
| 2 | 36,37 | 72,74 |
| 3 | 24,71 | 74,12 |
| 4 | 18,87 | 75,49 |
| 5 | 15,37 | 76,87 |
| 6 | 13,04 | 78,25 |
| 7 | 11,37 | 79,62 |
| 8 | 10,13 | 81,00 |
| 9 | 9,15 | 82,38 |
| 10 | 8,38 | 83,75 |
| 11 | 7,74 | 85,13 |
| 12 | 7,21 | 86,51 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 67,60 | 67,60 |
| 2 | 36,37 | 72,74 |
| 3 | 24,71 | 74,12 |
| 4 | 18,87 | 75,49 |
| 5 | 15,37 | 76,87 |
| 6 | 13,04 | 78,25 |
| 7 | 11,37 | 79,62 |
| 8 | 10,13 | 81,00 |
| 9 | 9,15 | 82,38 |
| 10 | 8,38 | 83,75 |
| 11 | 7,74 | 85,13 |
| 12 | 7,21 | 86,51 |