Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 162,50 | 162,50 |
| 2 | 87,43 | 174,85 |
| 3 | 59,39 | 178,17 |
| 4 | 45,37 | 181,46 |
| 5 | 36,96 | 184,80 |
| 6 | 31,35 | 188,09 |
| 7 | 27,34 | 191,39 |
| 8 | 24,34 | 194,71 |
| 9 | 22,00 | 198,04 |
| 10 | 20,13 | 201,32 |
| 11 | 18,60 | 204,64 |
| 12 | 17,33 | 207,95 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 162,50 | 162,50 |
| 2 | 87,43 | 174,85 |
| 3 | 59,39 | 178,17 |
| 4 | 45,37 | 181,46 |
| 5 | 36,96 | 184,80 |
| 6 | 31,35 | 188,09 |
| 7 | 27,34 | 191,39 |
| 8 | 24,34 | 194,71 |
| 9 | 22,00 | 198,04 |
| 10 | 20,13 | 201,32 |
| 11 | 18,60 | 204,64 |
| 12 | 17,33 | 207,95 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 162,50 | 162,50 |
| 2 | 87,43 | 174,85 |
| 3 | 59,39 | 178,17 |
| 4 | 45,37 | 181,46 |
| 5 | 36,96 | 184,80 |
| 6 | 31,35 | 188,09 |
| 7 | 27,34 | 191,39 |
| 8 | 24,34 | 194,71 |
| 9 | 22,00 | 198,04 |
| 10 | 20,13 | 201,32 |
| 11 | 18,60 | 204,64 |
| 12 | 17,33 | 207,95 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 162,50 | 162,50 |
| 2 | 87,43 | 174,85 |
| 3 | 59,39 | 178,17 |
| 4 | 45,37 | 181,46 |
| 5 | 36,96 | 184,80 |
| 6 | 31,35 | 188,09 |
| 7 | 27,34 | 191,39 |
| 8 | 24,34 | 194,71 |
| 9 | 22,00 | 198,04 |
| 10 | 20,13 | 201,32 |
| 11 | 18,60 | 204,64 |
| 12 | 17,33 | 207,95 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 162,50 | 162,50 |
| 2 | 87,43 | 174,85 |
| 3 | 59,39 | 178,17 |
| 4 | 45,37 | 181,46 |
| 5 | 36,96 | 184,80 |
| 6 | 31,35 | 188,09 |
| 7 | 27,34 | 191,39 |
| 8 | 24,34 | 194,71 |
| 9 | 22,00 | 198,04 |
| 10 | 20,13 | 201,32 |
| 11 | 18,60 | 204,64 |
| 12 | 17,33 | 207,95 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 162,50 | 162,50 |
| 2 | 87,43 | 174,85 |
| 3 | 59,39 | 178,17 |
| 4 | 45,37 | 181,46 |
| 5 | 36,96 | 184,80 |
| 6 | 31,35 | 188,09 |
| 7 | 27,34 | 191,39 |
| 8 | 24,34 | 194,71 |
| 9 | 22,00 | 198,04 |
| 10 | 20,13 | 201,32 |
| 11 | 18,60 | 204,64 |
| 12 | 17,33 | 207,95 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 162,50 | 162,50 |
| 2 | 87,43 | 174,85 |
| 3 | 59,39 | 178,17 |
| 4 | 45,37 | 181,46 |
| 5 | 36,96 | 184,80 |
| 6 | 31,35 | 188,09 |
| 7 | 27,34 | 191,39 |
| 8 | 24,34 | 194,71 |
| 9 | 22,00 | 198,04 |
| 10 | 20,13 | 201,32 |
| 11 | 18,60 | 204,64 |
| 12 | 17,33 | 207,95 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 162,50 | 162,50 |
| 2 | 87,43 | 174,85 |
| 3 | 59,39 | 178,17 |
| 4 | 45,37 | 181,46 |
| 5 | 36,96 | 184,80 |
| 6 | 31,35 | 188,09 |
| 7 | 27,34 | 191,39 |
| 8 | 24,34 | 194,71 |
| 9 | 22,00 | 198,04 |
| 10 | 20,13 | 201,32 |
| 11 | 18,60 | 204,64 |
| 12 | 17,33 | 207,95 |