Birr3D'nin NFC özellikli kartvizit anahtarlığı, teknolojiyi tarzla birleştiren yenilikçi bir üründür. 3D baskı teknolojisiyle üretilen bu anahtarlıklar, kişiselleştirilebilir tasarımlara sahiptir. İçerdikleri NFC çipi sayesinde, herhangi bir akıllı telefona yaklaştırıldığında önceden belirlediğiniz dijital bilgileri (Instagram, web sitesi, e-posta, telefon numarası gibi) hızlı ve temassız bir şekilde aktarabilir. Suya ve darbeye dayanıklı yapısı ile uzun ömürlü kullanım sunar. Sosyal medya içerik üreticileri, dijital pazarlamacılar, küçük işletmeler ve kurumsal firmalar için etkili bir tanıtım ve iletişim aracıdır.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 188,30 376,60
3 127,91 383,74
4 97,71 390,85
5 79,60 398,02
6 67,52 405,13
7 58,89 412,23
8 52,42 419,37
9 47,39 426,55
10 43,36 433,62
11 40,07 440,76
12 37,33 447,90
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 188,30 376,60
3 127,91 383,74
4 97,71 390,85
5 79,60 398,02
6 67,52 405,13
7 58,89 412,23
8 52,42 419,37
9 47,39 426,55
10 43,36 433,62
11 40,07 440,76
12 37,33 447,90
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 188,30 376,60
3 127,91 383,74
4 97,71 390,85
5 79,60 398,02
6 67,52 405,13
7 58,89 412,23
8 52,42 419,37
9 47,39 426,55
10 43,36 433,62
11 40,07 440,76
12 37,33 447,90
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 188,30 376,60
3 127,91 383,74
4 97,71 390,85
5 79,60 398,02
6 67,52 405,13
7 58,89 412,23
8 52,42 419,37
9 47,39 426,55
10 43,36 433,62
11 40,07 440,76
12 37,33 447,90
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 188,30 376,60
3 127,91 383,74
4 97,71 390,85
5 79,60 398,02
6 67,52 405,13
7 58,89 412,23
8 52,42 419,37
9 47,39 426,55
10 43,36 433,62
11 40,07 440,76
12 37,33 447,90
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 188,30 376,60
3 127,91 383,74
4 97,71 390,85
5 79,60 398,02
6 67,52 405,13
7 58,89 412,23
8 52,42 419,37
9 47,39 426,55
10 43,36 433,62
11 40,07 440,76
12 37,33 447,90
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 188,30 376,60
3 127,91 383,74
4 97,71 390,85
5 79,60 398,02
6 67,52 405,13
7 58,89 412,23
8 52,42 419,37
9 47,39 426,55
10 43,36 433,62
11 40,07 440,76
12 37,33 447,90
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 188,30 376,60
3 127,91 383,74
4 97,71 390,85
5 79,60 398,02
6 67,52 405,13
7 58,89 412,23
8 52,42 419,37
9 47,39 426,55
10 43,36 433,62
11 40,07 440,76
12 37,33 447,90
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.