Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 325,00 | 325,00 |
| 2 | 174,85 | 349,70 |
| 3 | 118,78 | 356,33 |
| 4 | 90,73 | 362,93 |
| 5 | 73,92 | 369,59 |
| 6 | 62,70 | 376,19 |
| 7 | 54,68 | 382,79 |
| 8 | 48,68 | 389,42 |
| 9 | 44,01 | 396,08 |
| 10 | 40,26 | 402,64 |
| 11 | 37,21 | 409,27 |
| 12 | 34,66 | 415,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 325,00 | 325,00 |
| 2 | 174,85 | 349,70 |
| 3 | 118,78 | 356,33 |
| 4 | 90,73 | 362,93 |
| 5 | 73,92 | 369,59 |
| 6 | 62,70 | 376,19 |
| 7 | 54,68 | 382,79 |
| 8 | 48,68 | 389,42 |
| 9 | 44,01 | 396,08 |
| 10 | 40,26 | 402,64 |
| 11 | 37,21 | 409,27 |
| 12 | 34,66 | 415,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 325,00 | 325,00 |
| 2 | 174,85 | 349,70 |
| 3 | 118,78 | 356,33 |
| 4 | 90,73 | 362,93 |
| 5 | 73,92 | 369,59 |
| 6 | 62,70 | 376,19 |
| 7 | 54,68 | 382,79 |
| 8 | 48,68 | 389,42 |
| 9 | 44,01 | 396,08 |
| 10 | 40,26 | 402,64 |
| 11 | 37,21 | 409,27 |
| 12 | 34,66 | 415,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 325,00 | 325,00 |
| 2 | 174,85 | 349,70 |
| 3 | 118,78 | 356,33 |
| 4 | 90,73 | 362,93 |
| 5 | 73,92 | 369,59 |
| 6 | 62,70 | 376,19 |
| 7 | 54,68 | 382,79 |
| 8 | 48,68 | 389,42 |
| 9 | 44,01 | 396,08 |
| 10 | 40,26 | 402,64 |
| 11 | 37,21 | 409,27 |
| 12 | 34,66 | 415,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 325,00 | 325,00 |
| 2 | 174,85 | 349,70 |
| 3 | 118,78 | 356,33 |
| 4 | 90,73 | 362,93 |
| 5 | 73,92 | 369,59 |
| 6 | 62,70 | 376,19 |
| 7 | 54,68 | 382,79 |
| 8 | 48,68 | 389,42 |
| 9 | 44,01 | 396,08 |
| 10 | 40,26 | 402,64 |
| 11 | 37,21 | 409,27 |
| 12 | 34,66 | 415,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 325,00 | 325,00 |
| 2 | 174,85 | 349,70 |
| 3 | 118,78 | 356,33 |
| 4 | 90,73 | 362,93 |
| 5 | 73,92 | 369,59 |
| 6 | 62,70 | 376,19 |
| 7 | 54,68 | 382,79 |
| 8 | 48,68 | 389,42 |
| 9 | 44,01 | 396,08 |
| 10 | 40,26 | 402,64 |
| 11 | 37,21 | 409,27 |
| 12 | 34,66 | 415,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 325,00 | 325,00 |
| 2 | 174,85 | 349,70 |
| 3 | 118,78 | 356,33 |
| 4 | 90,73 | 362,93 |
| 5 | 73,92 | 369,59 |
| 6 | 62,70 | 376,19 |
| 7 | 54,68 | 382,79 |
| 8 | 48,68 | 389,42 |
| 9 | 44,01 | 396,08 |
| 10 | 40,26 | 402,64 |
| 11 | 37,21 | 409,27 |
| 12 | 34,66 | 415,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 325,00 | 325,00 |
| 2 | 174,85 | 349,70 |
| 3 | 118,78 | 356,33 |
| 4 | 90,73 | 362,93 |
| 5 | 73,92 | 369,59 |
| 6 | 62,70 | 376,19 |
| 7 | 54,68 | 382,79 |
| 8 | 48,68 | 389,42 |
| 9 | 44,01 | 396,08 |
| 10 | 40,26 | 402,64 |
| 11 | 37,21 | 409,27 |
| 12 | 34,66 | 415,90 |