Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 130,00 | 130,00 |
| 2 | 69,94 | 139,88 |
| 3 | 47,51 | 142,53 |
| 4 | 36,29 | 145,17 |
| 5 | 29,57 | 147,84 |
| 6 | 25,08 | 150,48 |
| 7 | 21,87 | 153,11 |
| 8 | 19,47 | 155,77 |
| 9 | 17,60 | 158,43 |
| 10 | 16,11 | 161,06 |
| 11 | 14,88 | 163,71 |
| 12 | 13,86 | 166,36 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 130,00 | 130,00 |
| 2 | 69,94 | 139,88 |
| 3 | 47,51 | 142,53 |
| 4 | 36,29 | 145,17 |
| 5 | 29,57 | 147,84 |
| 6 | 25,08 | 150,48 |
| 7 | 21,87 | 153,11 |
| 8 | 19,47 | 155,77 |
| 9 | 17,60 | 158,43 |
| 10 | 16,11 | 161,06 |
| 11 | 14,88 | 163,71 |
| 12 | 13,86 | 166,36 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 130,00 | 130,00 |
| 2 | 69,94 | 139,88 |
| 3 | 47,51 | 142,53 |
| 4 | 36,29 | 145,17 |
| 5 | 29,57 | 147,84 |
| 6 | 25,08 | 150,48 |
| 7 | 21,87 | 153,11 |
| 8 | 19,47 | 155,77 |
| 9 | 17,60 | 158,43 |
| 10 | 16,11 | 161,06 |
| 11 | 14,88 | 163,71 |
| 12 | 13,86 | 166,36 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 130,00 | 130,00 |
| 2 | 69,94 | 139,88 |
| 3 | 47,51 | 142,53 |
| 4 | 36,29 | 145,17 |
| 5 | 29,57 | 147,84 |
| 6 | 25,08 | 150,48 |
| 7 | 21,87 | 153,11 |
| 8 | 19,47 | 155,77 |
| 9 | 17,60 | 158,43 |
| 10 | 16,11 | 161,06 |
| 11 | 14,88 | 163,71 |
| 12 | 13,86 | 166,36 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 130,00 | 130,00 |
| 2 | 69,94 | 139,88 |
| 3 | 47,51 | 142,53 |
| 4 | 36,29 | 145,17 |
| 5 | 29,57 | 147,84 |
| 6 | 25,08 | 150,48 |
| 7 | 21,87 | 153,11 |
| 8 | 19,47 | 155,77 |
| 9 | 17,60 | 158,43 |
| 10 | 16,11 | 161,06 |
| 11 | 14,88 | 163,71 |
| 12 | 13,86 | 166,36 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 130,00 | 130,00 |
| 2 | 69,94 | 139,88 |
| 3 | 47,51 | 142,53 |
| 4 | 36,29 | 145,17 |
| 5 | 29,57 | 147,84 |
| 6 | 25,08 | 150,48 |
| 7 | 21,87 | 153,11 |
| 8 | 19,47 | 155,77 |
| 9 | 17,60 | 158,43 |
| 10 | 16,11 | 161,06 |
| 11 | 14,88 | 163,71 |
| 12 | 13,86 | 166,36 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 130,00 | 130,00 |
| 2 | 69,94 | 139,88 |
| 3 | 47,51 | 142,53 |
| 4 | 36,29 | 145,17 |
| 5 | 29,57 | 147,84 |
| 6 | 25,08 | 150,48 |
| 7 | 21,87 | 153,11 |
| 8 | 19,47 | 155,77 |
| 9 | 17,60 | 158,43 |
| 10 | 16,11 | 161,06 |
| 11 | 14,88 | 163,71 |
| 12 | 13,86 | 166,36 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 130,00 | 130,00 |
| 2 | 69,94 | 139,88 |
| 3 | 47,51 | 142,53 |
| 4 | 36,29 | 145,17 |
| 5 | 29,57 | 147,84 |
| 6 | 25,08 | 150,48 |
| 7 | 21,87 | 153,11 |
| 8 | 19,47 | 155,77 |
| 9 | 17,60 | 158,43 |
| 10 | 16,11 | 161,06 |
| 11 | 14,88 | 163,71 |
| 12 | 13,86 | 166,36 |