Seramik At Nalı Duvar Süsü, yaşam alanlarınıza hem pozitif bir enerji hem de şık bir Akdeniz havası taşıyor.

Öne Çıkan Özellikler:

  • Geleneksel ve Estetik Tasarım: Parlak seramik sırrı ve canlı renk tonlarıyla duvarlarınızda anında dikkat çeken bir odak noktası oluşturur.

  • Güzel Bir Dekor : Giriş kapısı üzerine, antreye ya da salonunuza asarak  hoş geldin dekoru olarak kullanabilirsiniz.

  • Doğal ve Kaliteli Malzemeler: Tamamen doğal seramik çamurundan şekillendirilmiş, yüksek sıcaklıkta fırınlanmış ve jüt ip / boncuk detaylarıyla zenginleştirilmiştir.

  • Anlamlı Bir Hediye Seçeneği: Yeni eve taşınan, iş yeri açan sevdiklerinize sunabileceğiniz en şans dolu ve kalıcı hediyelerden biridir.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 199,00 199,00
2 107,06 214,12
3 72,73 218,18
4 55,56 222,22
5 45,26 226,30
6 38,39 230,34
7 33,48 234,38
8 29,81 238,44
9 26,95 242,52
10 24,65 246,54
11 22,78 250,60
12 21,22 254,66
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 199,00 199,00
2 107,06 214,12
3 72,73 218,18
4 55,56 222,22
5 45,26 226,30
6 38,39 230,34
7 33,48 234,38
8 29,81 238,44
9 26,95 242,52
10 24,65 246,54
11 22,78 250,60
12 21,22 254,66
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 199,00 199,00
2 107,06 214,12
3 72,73 218,18
4 55,56 222,22
5 45,26 226,30
6 38,39 230,34
7 33,48 234,38
8 29,81 238,44
9 26,95 242,52
10 24,65 246,54
11 22,78 250,60
12 21,22 254,66
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 199,00 199,00
2 107,06 214,12
3 72,73 218,18
4 55,56 222,22
5 45,26 226,30
6 38,39 230,34
7 33,48 234,38
8 29,81 238,44
9 26,95 242,52
10 24,65 246,54
11 22,78 250,60
12 21,22 254,66
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 199,00 199,00
2 107,06 214,12
3 72,73 218,18
4 55,56 222,22
5 45,26 226,30
6 38,39 230,34
7 33,48 234,38
8 29,81 238,44
9 26,95 242,52
10 24,65 246,54
11 22,78 250,60
12 21,22 254,66
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 199,00 199,00
2 107,06 214,12
3 72,73 218,18
4 55,56 222,22
5 45,26 226,30
6 38,39 230,34
7 33,48 234,38
8 29,81 238,44
9 26,95 242,52
10 24,65 246,54
11 22,78 250,60
12 21,22 254,66
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 199,00 199,00
2 107,06 214,12
3 72,73 218,18
4 55,56 222,22
5 45,26 226,30
6 38,39 230,34
7 33,48 234,38
8 29,81 238,44
9 26,95 242,52
10 24,65 246,54
11 22,78 250,60
12 21,22 254,66
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 199,00 199,00
2 107,06 214,12
3 72,73 218,18
4 55,56 222,22
5 45,26 226,30
6 38,39 230,34
7 33,48 234,38
8 29,81 238,44
9 26,95 242,52
10 24,65 246,54
11 22,78 250,60
12 21,22 254,66
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.