Seramik At Nalı Duvar Süsü, yaşam alanlarınıza hem pozitif bir enerji hem de şık bir Akdeniz havası taşıyor.

Öne Çıkan Özellikler:

  • Geleneksel ve Estetik Tasarım: Parlak seramik sırrı ve canlı renk tonlarıyla duvarlarınızda anında dikkat çeken bir odak noktası oluşturur.

  • Güzel Bir Dekor : Giriş kapısı üzerine, antreye ya da salonunuza asarak  hoş geldin dekoru olarak kullanabilirsiniz.

  • Doğal ve Kaliteli Malzemeler: Tamamen doğal seramik çamurundan şekillendirilmiş, yüksek sıcaklıkta fırınlanmış ve jüt ip / boncuk detaylarıyla zenginleştirilmiştir.

  • Anlamlı Bir Hediye Seçeneği: Yeni eve taşınan, iş yeri açan sevdiklerinize sunabileceğiniz en şans dolu ve kalıcı hediyelerden biridir.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 160,00 160,00
2 86,08 172,16
3 58,47 175,42
4 44,67 178,67
5 36,39 181,95
6 30,87 185,20
7 26,92 188,45
8 23,96 191,71
9 21,67 194,99
10 19,82 198,22
11 18,32 201,49
12 17,06 204,75
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 160,00 160,00
2 86,08 172,16
3 58,47 175,42
4 44,67 178,67
5 36,39 181,95
6 30,87 185,20
7 26,92 188,45
8 23,96 191,71
9 21,67 194,99
10 19,82 198,22
11 18,32 201,49
12 17,06 204,75
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 160,00 160,00
2 86,08 172,16
3 58,47 175,42
4 44,67 178,67
5 36,39 181,95
6 30,87 185,20
7 26,92 188,45
8 23,96 191,71
9 21,67 194,99
10 19,82 198,22
11 18,32 201,49
12 17,06 204,75
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 160,00 160,00
2 86,08 172,16
3 58,47 175,42
4 44,67 178,67
5 36,39 181,95
6 30,87 185,20
7 26,92 188,45
8 23,96 191,71
9 21,67 194,99
10 19,82 198,22
11 18,32 201,49
12 17,06 204,75
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 160,00 160,00
2 86,08 172,16
3 58,47 175,42
4 44,67 178,67
5 36,39 181,95
6 30,87 185,20
7 26,92 188,45
8 23,96 191,71
9 21,67 194,99
10 19,82 198,22
11 18,32 201,49
12 17,06 204,75
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 160,00 160,00
2 86,08 172,16
3 58,47 175,42
4 44,67 178,67
5 36,39 181,95
6 30,87 185,20
7 26,92 188,45
8 23,96 191,71
9 21,67 194,99
10 19,82 198,22
11 18,32 201,49
12 17,06 204,75
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 160,00 160,00
2 86,08 172,16
3 58,47 175,42
4 44,67 178,67
5 36,39 181,95
6 30,87 185,20
7 26,92 188,45
8 23,96 191,71
9 21,67 194,99
10 19,82 198,22
11 18,32 201,49
12 17,06 204,75
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 160,00 160,00
2 86,08 172,16
3 58,47 175,42
4 44,67 178,67
5 36,39 181,95
6 30,87 185,20
7 26,92 188,45
8 23,96 191,71
9 21,67 194,99
10 19,82 198,22
11 18,32 201,49
12 17,06 204,75
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.