Birr3D ile renkli seramik ve porselen ürünleri kişiselleştirin! Siyah renkli yazı, logo veya görsel baskılarıyla eşsiz hediyeler ve dekoratif ürünler. Tek veya çift taraflı özelleştirme seçenekleriyle.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,60 | 215,20 |
| 3 | 73,09 | 219,28 |
| 4 | 55,84 | 223,34 |
| 5 | 45,49 | 227,44 |
| 6 | 38,58 | 231,50 |
| 7 | 33,65 | 235,56 |
| 8 | 29,96 | 239,64 |
| 9 | 27,08 | 243,74 |
| 10 | 24,78 | 247,78 |
| 11 | 22,90 | 251,86 |
| 12 | 21,33 | 255,94 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,60 | 215,20 |
| 3 | 73,09 | 219,28 |
| 4 | 55,84 | 223,34 |
| 5 | 45,49 | 227,44 |
| 6 | 38,58 | 231,50 |
| 7 | 33,65 | 235,56 |
| 8 | 29,96 | 239,64 |
| 9 | 27,08 | 243,74 |
| 10 | 24,78 | 247,78 |
| 11 | 22,90 | 251,86 |
| 12 | 21,33 | 255,94 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,60 | 215,20 |
| 3 | 73,09 | 219,28 |
| 4 | 55,84 | 223,34 |
| 5 | 45,49 | 227,44 |
| 6 | 38,58 | 231,50 |
| 7 | 33,65 | 235,56 |
| 8 | 29,96 | 239,64 |
| 9 | 27,08 | 243,74 |
| 10 | 24,78 | 247,78 |
| 11 | 22,90 | 251,86 |
| 12 | 21,33 | 255,94 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,60 | 215,20 |
| 3 | 73,09 | 219,28 |
| 4 | 55,84 | 223,34 |
| 5 | 45,49 | 227,44 |
| 6 | 38,58 | 231,50 |
| 7 | 33,65 | 235,56 |
| 8 | 29,96 | 239,64 |
| 9 | 27,08 | 243,74 |
| 10 | 24,78 | 247,78 |
| 11 | 22,90 | 251,86 |
| 12 | 21,33 | 255,94 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,60 | 215,20 |
| 3 | 73,09 | 219,28 |
| 4 | 55,84 | 223,34 |
| 5 | 45,49 | 227,44 |
| 6 | 38,58 | 231,50 |
| 7 | 33,65 | 235,56 |
| 8 | 29,96 | 239,64 |
| 9 | 27,08 | 243,74 |
| 10 | 24,78 | 247,78 |
| 11 | 22,90 | 251,86 |
| 12 | 21,33 | 255,94 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,60 | 215,20 |
| 3 | 73,09 | 219,28 |
| 4 | 55,84 | 223,34 |
| 5 | 45,49 | 227,44 |
| 6 | 38,58 | 231,50 |
| 7 | 33,65 | 235,56 |
| 8 | 29,96 | 239,64 |
| 9 | 27,08 | 243,74 |
| 10 | 24,78 | 247,78 |
| 11 | 22,90 | 251,86 |
| 12 | 21,33 | 255,94 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,60 | 215,20 |
| 3 | 73,09 | 219,28 |
| 4 | 55,84 | 223,34 |
| 5 | 45,49 | 227,44 |
| 6 | 38,58 | 231,50 |
| 7 | 33,65 | 235,56 |
| 8 | 29,96 | 239,64 |
| 9 | 27,08 | 243,74 |
| 10 | 24,78 | 247,78 |
| 11 | 22,90 | 251,86 |
| 12 | 21,33 | 255,94 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 107,60 | 215,20 |
| 3 | 73,09 | 219,28 |
| 4 | 55,84 | 223,34 |
| 5 | 45,49 | 227,44 |
| 6 | 38,58 | 231,50 |
| 7 | 33,65 | 235,56 |
| 8 | 29,96 | 239,64 |
| 9 | 27,08 | 243,74 |
| 10 | 24,78 | 247,78 |
| 11 | 22,90 | 251,86 |
| 12 | 21,33 | 255,94 |