Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 104,91 | 209,82 |
| 3 | 71,27 | 213,80 |
| 4 | 54,44 | 217,76 |
| 5 | 44,35 | 221,75 |
| 6 | 37,62 | 225,71 |
| 7 | 32,81 | 229,67 |
| 8 | 29,21 | 233,65 |
| 9 | 26,41 | 237,65 |
| 10 | 24,16 | 241,59 |
| 11 | 22,32 | 245,56 |
| 12 | 20,80 | 249,54 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 104,91 | 209,82 |
| 3 | 71,27 | 213,80 |
| 4 | 54,44 | 217,76 |
| 5 | 44,35 | 221,75 |
| 6 | 37,62 | 225,71 |
| 7 | 32,81 | 229,67 |
| 8 | 29,21 | 233,65 |
| 9 | 26,41 | 237,65 |
| 10 | 24,16 | 241,59 |
| 11 | 22,32 | 245,56 |
| 12 | 20,80 | 249,54 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 104,91 | 209,82 |
| 3 | 71,27 | 213,80 |
| 4 | 54,44 | 217,76 |
| 5 | 44,35 | 221,75 |
| 6 | 37,62 | 225,71 |
| 7 | 32,81 | 229,67 |
| 8 | 29,21 | 233,65 |
| 9 | 26,41 | 237,65 |
| 10 | 24,16 | 241,59 |
| 11 | 22,32 | 245,56 |
| 12 | 20,80 | 249,54 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 104,91 | 209,82 |
| 3 | 71,27 | 213,80 |
| 4 | 54,44 | 217,76 |
| 5 | 44,35 | 221,75 |
| 6 | 37,62 | 225,71 |
| 7 | 32,81 | 229,67 |
| 8 | 29,21 | 233,65 |
| 9 | 26,41 | 237,65 |
| 10 | 24,16 | 241,59 |
| 11 | 22,32 | 245,56 |
| 12 | 20,80 | 249,54 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 104,91 | 209,82 |
| 3 | 71,27 | 213,80 |
| 4 | 54,44 | 217,76 |
| 5 | 44,35 | 221,75 |
| 6 | 37,62 | 225,71 |
| 7 | 32,81 | 229,67 |
| 8 | 29,21 | 233,65 |
| 9 | 26,41 | 237,65 |
| 10 | 24,16 | 241,59 |
| 11 | 22,32 | 245,56 |
| 12 | 20,80 | 249,54 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 104,91 | 209,82 |
| 3 | 71,27 | 213,80 |
| 4 | 54,44 | 217,76 |
| 5 | 44,35 | 221,75 |
| 6 | 37,62 | 225,71 |
| 7 | 32,81 | 229,67 |
| 8 | 29,21 | 233,65 |
| 9 | 26,41 | 237,65 |
| 10 | 24,16 | 241,59 |
| 11 | 22,32 | 245,56 |
| 12 | 20,80 | 249,54 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 104,91 | 209,82 |
| 3 | 71,27 | 213,80 |
| 4 | 54,44 | 217,76 |
| 5 | 44,35 | 221,75 |
| 6 | 37,62 | 225,71 |
| 7 | 32,81 | 229,67 |
| 8 | 29,21 | 233,65 |
| 9 | 26,41 | 237,65 |
| 10 | 24,16 | 241,59 |
| 11 | 22,32 | 245,56 |
| 12 | 20,80 | 249,54 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,00 | 195,00 |
| 2 | 104,91 | 209,82 |
| 3 | 71,27 | 213,80 |
| 4 | 54,44 | 217,76 |
| 5 | 44,35 | 221,75 |
| 6 | 37,62 | 225,71 |
| 7 | 32,81 | 229,67 |
| 8 | 29,21 | 233,65 |
| 9 | 26,41 | 237,65 |
| 10 | 24,16 | 241,59 |
| 11 | 22,32 | 245,56 |
| 12 | 20,80 | 249,54 |