Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 156,00 | 156,00 |
| 2 | 83,93 | 167,86 |
| 3 | 57,01 | 171,04 |
| 4 | 43,55 | 174,21 |
| 5 | 35,48 | 177,40 |
| 6 | 30,10 | 180,57 |
| 7 | 26,25 | 183,74 |
| 8 | 23,37 | 186,92 |
| 9 | 21,12 | 190,12 |
| 10 | 19,33 | 193,27 |
| 11 | 17,86 | 196,45 |
| 12 | 16,64 | 199,63 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 156,00 | 156,00 |
| 2 | 83,93 | 167,86 |
| 3 | 57,01 | 171,04 |
| 4 | 43,55 | 174,21 |
| 5 | 35,48 | 177,40 |
| 6 | 30,10 | 180,57 |
| 7 | 26,25 | 183,74 |
| 8 | 23,37 | 186,92 |
| 9 | 21,12 | 190,12 |
| 10 | 19,33 | 193,27 |
| 11 | 17,86 | 196,45 |
| 12 | 16,64 | 199,63 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 156,00 | 156,00 |
| 2 | 83,93 | 167,86 |
| 3 | 57,01 | 171,04 |
| 4 | 43,55 | 174,21 |
| 5 | 35,48 | 177,40 |
| 6 | 30,10 | 180,57 |
| 7 | 26,25 | 183,74 |
| 8 | 23,37 | 186,92 |
| 9 | 21,12 | 190,12 |
| 10 | 19,33 | 193,27 |
| 11 | 17,86 | 196,45 |
| 12 | 16,64 | 199,63 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 156,00 | 156,00 |
| 2 | 83,93 | 167,86 |
| 3 | 57,01 | 171,04 |
| 4 | 43,55 | 174,21 |
| 5 | 35,48 | 177,40 |
| 6 | 30,10 | 180,57 |
| 7 | 26,25 | 183,74 |
| 8 | 23,37 | 186,92 |
| 9 | 21,12 | 190,12 |
| 10 | 19,33 | 193,27 |
| 11 | 17,86 | 196,45 |
| 12 | 16,64 | 199,63 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 156,00 | 156,00 |
| 2 | 83,93 | 167,86 |
| 3 | 57,01 | 171,04 |
| 4 | 43,55 | 174,21 |
| 5 | 35,48 | 177,40 |
| 6 | 30,10 | 180,57 |
| 7 | 26,25 | 183,74 |
| 8 | 23,37 | 186,92 |
| 9 | 21,12 | 190,12 |
| 10 | 19,33 | 193,27 |
| 11 | 17,86 | 196,45 |
| 12 | 16,64 | 199,63 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 156,00 | 156,00 |
| 2 | 83,93 | 167,86 |
| 3 | 57,01 | 171,04 |
| 4 | 43,55 | 174,21 |
| 5 | 35,48 | 177,40 |
| 6 | 30,10 | 180,57 |
| 7 | 26,25 | 183,74 |
| 8 | 23,37 | 186,92 |
| 9 | 21,12 | 190,12 |
| 10 | 19,33 | 193,27 |
| 11 | 17,86 | 196,45 |
| 12 | 16,64 | 199,63 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 156,00 | 156,00 |
| 2 | 83,93 | 167,86 |
| 3 | 57,01 | 171,04 |
| 4 | 43,55 | 174,21 |
| 5 | 35,48 | 177,40 |
| 6 | 30,10 | 180,57 |
| 7 | 26,25 | 183,74 |
| 8 | 23,37 | 186,92 |
| 9 | 21,12 | 190,12 |
| 10 | 19,33 | 193,27 |
| 11 | 17,86 | 196,45 |
| 12 | 16,64 | 199,63 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 156,00 | 156,00 |
| 2 | 83,93 | 167,86 |
| 3 | 57,01 | 171,04 |
| 4 | 43,55 | 174,21 |
| 5 | 35,48 | 177,40 |
| 6 | 30,10 | 180,57 |
| 7 | 26,25 | 183,74 |
| 8 | 23,37 | 186,92 |
| 9 | 21,12 | 190,12 |
| 10 | 19,33 | 193,27 |
| 11 | 17,86 | 196,45 |
| 12 | 16,64 | 199,63 |