Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 845,00 | 845,00 |
| 2 | 454,61 | 909,22 |
| 3 | 308,82 | 926,46 |
| 4 | 235,90 | 943,61 |
| 5 | 192,19 | 960,93 |
| 6 | 163,02 | 978,09 |
| 7 | 142,18 | 995,24 |
| 8 | 126,56 | 1.012,48 |
| 9 | 114,42 | 1.029,80 |
| 10 | 104,69 | 1.046,87 |
| 11 | 96,74 | 1.064,11 |
| 12 | 90,11 | 1.081,35 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 845,00 | 845,00 |
| 2 | 454,61 | 909,22 |
| 3 | 308,82 | 926,46 |
| 4 | 235,90 | 943,61 |
| 5 | 192,19 | 960,93 |
| 6 | 163,02 | 978,09 |
| 7 | 142,18 | 995,24 |
| 8 | 126,56 | 1.012,48 |
| 9 | 114,42 | 1.029,80 |
| 10 | 104,69 | 1.046,87 |
| 11 | 96,74 | 1.064,11 |
| 12 | 90,11 | 1.081,35 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 845,00 | 845,00 |
| 2 | 454,61 | 909,22 |
| 3 | 308,82 | 926,46 |
| 4 | 235,90 | 943,61 |
| 5 | 192,19 | 960,93 |
| 6 | 163,02 | 978,09 |
| 7 | 142,18 | 995,24 |
| 8 | 126,56 | 1.012,48 |
| 9 | 114,42 | 1.029,80 |
| 10 | 104,69 | 1.046,87 |
| 11 | 96,74 | 1.064,11 |
| 12 | 90,11 | 1.081,35 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 845,00 | 845,00 |
| 2 | 454,61 | 909,22 |
| 3 | 308,82 | 926,46 |
| 4 | 235,90 | 943,61 |
| 5 | 192,19 | 960,93 |
| 6 | 163,02 | 978,09 |
| 7 | 142,18 | 995,24 |
| 8 | 126,56 | 1.012,48 |
| 9 | 114,42 | 1.029,80 |
| 10 | 104,69 | 1.046,87 |
| 11 | 96,74 | 1.064,11 |
| 12 | 90,11 | 1.081,35 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 845,00 | 845,00 |
| 2 | 454,61 | 909,22 |
| 3 | 308,82 | 926,46 |
| 4 | 235,90 | 943,61 |
| 5 | 192,19 | 960,93 |
| 6 | 163,02 | 978,09 |
| 7 | 142,18 | 995,24 |
| 8 | 126,56 | 1.012,48 |
| 9 | 114,42 | 1.029,80 |
| 10 | 104,69 | 1.046,87 |
| 11 | 96,74 | 1.064,11 |
| 12 | 90,11 | 1.081,35 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 845,00 | 845,00 |
| 2 | 454,61 | 909,22 |
| 3 | 308,82 | 926,46 |
| 4 | 235,90 | 943,61 |
| 5 | 192,19 | 960,93 |
| 6 | 163,02 | 978,09 |
| 7 | 142,18 | 995,24 |
| 8 | 126,56 | 1.012,48 |
| 9 | 114,42 | 1.029,80 |
| 10 | 104,69 | 1.046,87 |
| 11 | 96,74 | 1.064,11 |
| 12 | 90,11 | 1.081,35 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 845,00 | 845,00 |
| 2 | 454,61 | 909,22 |
| 3 | 308,82 | 926,46 |
| 4 | 235,90 | 943,61 |
| 5 | 192,19 | 960,93 |
| 6 | 163,02 | 978,09 |
| 7 | 142,18 | 995,24 |
| 8 | 126,56 | 1.012,48 |
| 9 | 114,42 | 1.029,80 |
| 10 | 104,69 | 1.046,87 |
| 11 | 96,74 | 1.064,11 |
| 12 | 90,11 | 1.081,35 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 845,00 | 845,00 |
| 2 | 454,61 | 909,22 |
| 3 | 308,82 | 926,46 |
| 4 | 235,90 | 943,61 |
| 5 | 192,19 | 960,93 |
| 6 | 163,02 | 978,09 |
| 7 | 142,18 | 995,24 |
| 8 | 126,56 | 1.012,48 |
| 9 | 114,42 | 1.029,80 |
| 10 | 104,69 | 1.046,87 |
| 11 | 96,74 | 1.064,11 |
| 12 | 90,11 | 1.081,35 |