Ürün Toyota Proace City, Fiat Doblo, Pegeout Rifter, Citroen Berlingo, Opel Combo araçların cam tavanlı modelleriyle uyumludur.
Ürünler sert plastikten yapılmıştır. Ara bölme demirleri çıkarıldıktan sonra tavan döşemesinde oluşan boşlukları kapatmak için tasarlanmıştır. Paket içerisinde sağ ve sol uyumlu toplamda 2 adet parça bulunmaktadır. Tavan döşemesine takılırken kolay takılabilmesi için ileri ve geri hareket ederek takabilirsiniz. İçerisinden çıkan klavuzu kullanmanızı tavsiye ederiz.
3, 6, 9 ve 12 ay taksit seçenekleriyle.
Satıcı ve ürün değerlendirmelerini görmek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.
1-Google
2-Trendyol
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 690,00 | 690,00 |
| 2 | 371,22 | 742,44 |
| 3 | 252,17 | 756,52 |
| 4 | 192,63 | 770,52 |
| 5 | 156,93 | 784,67 |
| 6 | 133,11 | 798,68 |
| 7 | 116,10 | 812,68 |
| 8 | 103,35 | 826,76 |
| 9 | 93,43 | 840,90 |
| 10 | 85,48 | 854,84 |
| 11 | 78,99 | 868,92 |
| 12 | 73,58 | 882,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 690,00 | 690,00 |
| 2 | 371,22 | 742,44 |
| 3 | 252,17 | 756,52 |
| 4 | 192,63 | 770,52 |
| 5 | 156,93 | 784,67 |
| 6 | 133,11 | 798,68 |
| 7 | 116,10 | 812,68 |
| 8 | 103,35 | 826,76 |
| 9 | 93,43 | 840,90 |
| 10 | 85,48 | 854,84 |
| 11 | 78,99 | 868,92 |
| 12 | 73,58 | 882,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 690,00 | 690,00 |
| 2 | 371,22 | 742,44 |
| 3 | 252,17 | 756,52 |
| 4 | 192,63 | 770,52 |
| 5 | 156,93 | 784,67 |
| 6 | 133,11 | 798,68 |
| 7 | 116,10 | 812,68 |
| 8 | 103,35 | 826,76 |
| 9 | 93,43 | 840,90 |
| 10 | 85,48 | 854,84 |
| 11 | 78,99 | 868,92 |
| 12 | 73,58 | 882,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 690,00 | 690,00 |
| 2 | 371,22 | 742,44 |
| 3 | 252,17 | 756,52 |
| 4 | 192,63 | 770,52 |
| 5 | 156,93 | 784,67 |
| 6 | 133,11 | 798,68 |
| 7 | 116,10 | 812,68 |
| 8 | 103,35 | 826,76 |
| 9 | 93,43 | 840,90 |
| 10 | 85,48 | 854,84 |
| 11 | 78,99 | 868,92 |
| 12 | 73,58 | 882,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 690,00 | 690,00 |
| 2 | 371,22 | 742,44 |
| 3 | 252,17 | 756,52 |
| 4 | 192,63 | 770,52 |
| 5 | 156,93 | 784,67 |
| 6 | 133,11 | 798,68 |
| 7 | 116,10 | 812,68 |
| 8 | 103,35 | 826,76 |
| 9 | 93,43 | 840,90 |
| 10 | 85,48 | 854,84 |
| 11 | 78,99 | 868,92 |
| 12 | 73,58 | 882,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 690,00 | 690,00 |
| 2 | 371,22 | 742,44 |
| 3 | 252,17 | 756,52 |
| 4 | 192,63 | 770,52 |
| 5 | 156,93 | 784,67 |
| 6 | 133,11 | 798,68 |
| 7 | 116,10 | 812,68 |
| 8 | 103,35 | 826,76 |
| 9 | 93,43 | 840,90 |
| 10 | 85,48 | 854,84 |
| 11 | 78,99 | 868,92 |
| 12 | 73,58 | 882,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 690,00 | 690,00 |
| 2 | 371,22 | 742,44 |
| 3 | 252,17 | 756,52 |
| 4 | 192,63 | 770,52 |
| 5 | 156,93 | 784,67 |
| 6 | 133,11 | 798,68 |
| 7 | 116,10 | 812,68 |
| 8 | 103,35 | 826,76 |
| 9 | 93,43 | 840,90 |
| 10 | 85,48 | 854,84 |
| 11 | 78,99 | 868,92 |
| 12 | 73,58 | 882,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 690,00 | 690,00 |
| 2 | 371,22 | 742,44 |
| 3 | 252,17 | 756,52 |
| 4 | 192,63 | 770,52 |
| 5 | 156,93 | 784,67 |
| 6 | 133,11 | 798,68 |
| 7 | 116,10 | 812,68 |
| 8 | 103,35 | 826,76 |
| 9 | 93,43 | 840,90 |
| 10 | 85,48 | 854,84 |
| 11 | 78,99 | 868,92 |
| 12 | 73,58 | 882,99 |