Evinize ve yaşam alanlarınıza estetik katmaya hazır olun! Geleneksel seramik sanatının en zarif örneklerinden biri olan Turkuaz Seramik Semazen Duvar Dekoru semazen figürünün dinginliğini, turkuaz tonlarının canlılığını bir araya getiriyor.
Öne Çıkan Özellikler:
Geleneksel El Sanatı: Özel seramik malzemeden özenle işlenerek üretilmiştir.
Canlı Turkuaz Tonları: Mekanlarınıza derinlik ve ferahlık katan turkuaz ve lacivert renk detayları.
Kolay Asılabilir: Duvarınızda, antrenizde veya balkonunuzda rahatlıkla sergileyebileceğiniz hazır asma mekanizması.
Anlamlı Hediye Seçeneği: Yeni ev hediyesi, açılış tebriği veya sevdiklerinize manevi değeri yüksek bir armağan sunmak için mükemmel bir tercih.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 96,84 | 193,68 |
| 3 | 65,78 | 197,35 |
| 4 | 50,25 | 201,01 |
| 5 | 40,94 | 204,70 |
| 6 | 34,73 | 208,35 |
| 7 | 30,29 | 212,00 |
| 8 | 26,96 | 215,68 |
| 9 | 24,37 | 219,37 |
| 10 | 22,30 | 223,00 |
| 11 | 20,61 | 226,67 |
| 12 | 19,20 | 230,35 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 96,84 | 193,68 |
| 3 | 65,78 | 197,35 |
| 4 | 50,25 | 201,01 |
| 5 | 40,94 | 204,70 |
| 6 | 34,73 | 208,35 |
| 7 | 30,29 | 212,00 |
| 8 | 26,96 | 215,68 |
| 9 | 24,37 | 219,37 |
| 10 | 22,30 | 223,00 |
| 11 | 20,61 | 226,67 |
| 12 | 19,20 | 230,35 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 96,84 | 193,68 |
| 3 | 65,78 | 197,35 |
| 4 | 50,25 | 201,01 |
| 5 | 40,94 | 204,70 |
| 6 | 34,73 | 208,35 |
| 7 | 30,29 | 212,00 |
| 8 | 26,96 | 215,68 |
| 9 | 24,37 | 219,37 |
| 10 | 22,30 | 223,00 |
| 11 | 20,61 | 226,67 |
| 12 | 19,20 | 230,35 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 96,84 | 193,68 |
| 3 | 65,78 | 197,35 |
| 4 | 50,25 | 201,01 |
| 5 | 40,94 | 204,70 |
| 6 | 34,73 | 208,35 |
| 7 | 30,29 | 212,00 |
| 8 | 26,96 | 215,68 |
| 9 | 24,37 | 219,37 |
| 10 | 22,30 | 223,00 |
| 11 | 20,61 | 226,67 |
| 12 | 19,20 | 230,35 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 96,84 | 193,68 |
| 3 | 65,78 | 197,35 |
| 4 | 50,25 | 201,01 |
| 5 | 40,94 | 204,70 |
| 6 | 34,73 | 208,35 |
| 7 | 30,29 | 212,00 |
| 8 | 26,96 | 215,68 |
| 9 | 24,37 | 219,37 |
| 10 | 22,30 | 223,00 |
| 11 | 20,61 | 226,67 |
| 12 | 19,20 | 230,35 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 96,84 | 193,68 |
| 3 | 65,78 | 197,35 |
| 4 | 50,25 | 201,01 |
| 5 | 40,94 | 204,70 |
| 6 | 34,73 | 208,35 |
| 7 | 30,29 | 212,00 |
| 8 | 26,96 | 215,68 |
| 9 | 24,37 | 219,37 |
| 10 | 22,30 | 223,00 |
| 11 | 20,61 | 226,67 |
| 12 | 19,20 | 230,35 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 96,84 | 193,68 |
| 3 | 65,78 | 197,35 |
| 4 | 50,25 | 201,01 |
| 5 | 40,94 | 204,70 |
| 6 | 34,73 | 208,35 |
| 7 | 30,29 | 212,00 |
| 8 | 26,96 | 215,68 |
| 9 | 24,37 | 219,37 |
| 10 | 22,30 | 223,00 |
| 11 | 20,61 | 226,67 |
| 12 | 19,20 | 230,35 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 96,84 | 193,68 |
| 3 | 65,78 | 197,35 |
| 4 | 50,25 | 201,01 |
| 5 | 40,94 | 204,70 |
| 6 | 34,73 | 208,35 |
| 7 | 30,29 | 212,00 |
| 8 | 26,96 | 215,68 |
| 9 | 24,37 | 219,37 |
| 10 | 22,30 | 223,00 |
| 11 | 20,61 | 226,67 |
| 12 | 19,20 | 230,35 |