Ürünlerinizi sergilemek için özel olarak tasarlanmış bu stand, hem estetik hem de işlevsel bir çözüm sunar. Hafif ve dayanıklı yapısıyla masa üstü kullanıma uygundur. Anahtarlık, takı, küçük objeler gibi ürünlerin düzenli ve dikkat çekici şekilde sunulmasını sağlar. Görsel sunumunuzu profesyonelleştirmek isteyenler için ideal bir tercihtir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.670,83 | 1.670,83 |
| 2 | 898,91 | 1.797,81 |
| 3 | 610,63 | 1.831,90 |
| 4 | 466,46 | 1.865,82 |
| 5 | 380,01 | 1.900,07 |
| 6 | 322,33 | 1.933,99 |
| 7 | 281,13 | 1.967,90 |
| 8 | 250,25 | 2.001,99 |
| 9 | 226,25 | 2.036,24 |
| 10 | 207,00 | 2.069,99 |
| 11 | 191,28 | 2.104,08 |
| 12 | 178,18 | 2.138,16 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.670,83 | 1.670,83 |
| 2 | 898,91 | 1.797,81 |
| 3 | 610,63 | 1.831,90 |
| 4 | 466,46 | 1.865,82 |
| 5 | 380,01 | 1.900,07 |
| 6 | 322,33 | 1.933,99 |
| 7 | 281,13 | 1.967,90 |
| 8 | 250,25 | 2.001,99 |
| 9 | 226,25 | 2.036,24 |
| 10 | 207,00 | 2.069,99 |
| 11 | 191,28 | 2.104,08 |
| 12 | 178,18 | 2.138,16 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.670,83 | 1.670,83 |
| 2 | 898,91 | 1.797,81 |
| 3 | 610,63 | 1.831,90 |
| 4 | 466,46 | 1.865,82 |
| 5 | 380,01 | 1.900,07 |
| 6 | 322,33 | 1.933,99 |
| 7 | 281,13 | 1.967,90 |
| 8 | 250,25 | 2.001,99 |
| 9 | 226,25 | 2.036,24 |
| 10 | 207,00 | 2.069,99 |
| 11 | 191,28 | 2.104,08 |
| 12 | 178,18 | 2.138,16 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.670,83 | 1.670,83 |
| 2 | 898,91 | 1.797,81 |
| 3 | 610,63 | 1.831,90 |
| 4 | 466,46 | 1.865,82 |
| 5 | 380,01 | 1.900,07 |
| 6 | 322,33 | 1.933,99 |
| 7 | 281,13 | 1.967,90 |
| 8 | 250,25 | 2.001,99 |
| 9 | 226,25 | 2.036,24 |
| 10 | 207,00 | 2.069,99 |
| 11 | 191,28 | 2.104,08 |
| 12 | 178,18 | 2.138,16 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.670,83 | 1.670,83 |
| 2 | 898,91 | 1.797,81 |
| 3 | 610,63 | 1.831,90 |
| 4 | 466,46 | 1.865,82 |
| 5 | 380,01 | 1.900,07 |
| 6 | 322,33 | 1.933,99 |
| 7 | 281,13 | 1.967,90 |
| 8 | 250,25 | 2.001,99 |
| 9 | 226,25 | 2.036,24 |
| 10 | 207,00 | 2.069,99 |
| 11 | 191,28 | 2.104,08 |
| 12 | 178,18 | 2.138,16 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.670,83 | 1.670,83 |
| 2 | 898,91 | 1.797,81 |
| 3 | 610,63 | 1.831,90 |
| 4 | 466,46 | 1.865,82 |
| 5 | 380,01 | 1.900,07 |
| 6 | 322,33 | 1.933,99 |
| 7 | 281,13 | 1.967,90 |
| 8 | 250,25 | 2.001,99 |
| 9 | 226,25 | 2.036,24 |
| 10 | 207,00 | 2.069,99 |
| 11 | 191,28 | 2.104,08 |
| 12 | 178,18 | 2.138,16 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.670,83 | 1.670,83 |
| 2 | 898,91 | 1.797,81 |
| 3 | 610,63 | 1.831,90 |
| 4 | 466,46 | 1.865,82 |
| 5 | 380,01 | 1.900,07 |
| 6 | 322,33 | 1.933,99 |
| 7 | 281,13 | 1.967,90 |
| 8 | 250,25 | 2.001,99 |
| 9 | 226,25 | 2.036,24 |
| 10 | 207,00 | 2.069,99 |
| 11 | 191,28 | 2.104,08 |
| 12 | 178,18 | 2.138,16 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.670,83 | 1.670,83 |
| 2 | 898,91 | 1.797,81 |
| 3 | 610,63 | 1.831,90 |
| 4 | 466,46 | 1.865,82 |
| 5 | 380,01 | 1.900,07 |
| 6 | 322,33 | 1.933,99 |
| 7 | 281,13 | 1.967,90 |
| 8 | 250,25 | 2.001,99 |
| 9 | 226,25 | 2.036,24 |
| 10 | 207,00 | 2.069,99 |
| 11 | 191,28 | 2.104,08 |
| 12 | 178,18 | 2.138,16 |