Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 59,18 | 118,36 |
| 3 | 40,20 | 120,60 |
| 4 | 30,71 | 122,84 |
| 5 | 25,02 | 125,09 |
| 6 | 21,22 | 127,33 |
| 7 | 18,51 | 129,56 |
| 8 | 16,48 | 131,80 |
| 9 | 14,90 | 134,06 |
| 10 | 13,63 | 136,28 |
| 11 | 12,59 | 138,52 |
| 12 | 11,73 | 140,77 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 59,18 | 118,36 |
| 3 | 40,20 | 120,60 |
| 4 | 30,71 | 122,84 |
| 5 | 25,02 | 125,09 |
| 6 | 21,22 | 127,33 |
| 7 | 18,51 | 129,56 |
| 8 | 16,48 | 131,80 |
| 9 | 14,90 | 134,06 |
| 10 | 13,63 | 136,28 |
| 11 | 12,59 | 138,52 |
| 12 | 11,73 | 140,77 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 59,18 | 118,36 |
| 3 | 40,20 | 120,60 |
| 4 | 30,71 | 122,84 |
| 5 | 25,02 | 125,09 |
| 6 | 21,22 | 127,33 |
| 7 | 18,51 | 129,56 |
| 8 | 16,48 | 131,80 |
| 9 | 14,90 | 134,06 |
| 10 | 13,63 | 136,28 |
| 11 | 12,59 | 138,52 |
| 12 | 11,73 | 140,77 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 59,18 | 118,36 |
| 3 | 40,20 | 120,60 |
| 4 | 30,71 | 122,84 |
| 5 | 25,02 | 125,09 |
| 6 | 21,22 | 127,33 |
| 7 | 18,51 | 129,56 |
| 8 | 16,48 | 131,80 |
| 9 | 14,90 | 134,06 |
| 10 | 13,63 | 136,28 |
| 11 | 12,59 | 138,52 |
| 12 | 11,73 | 140,77 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 59,18 | 118,36 |
| 3 | 40,20 | 120,60 |
| 4 | 30,71 | 122,84 |
| 5 | 25,02 | 125,09 |
| 6 | 21,22 | 127,33 |
| 7 | 18,51 | 129,56 |
| 8 | 16,48 | 131,80 |
| 9 | 14,90 | 134,06 |
| 10 | 13,63 | 136,28 |
| 11 | 12,59 | 138,52 |
| 12 | 11,73 | 140,77 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 59,18 | 118,36 |
| 3 | 40,20 | 120,60 |
| 4 | 30,71 | 122,84 |
| 5 | 25,02 | 125,09 |
| 6 | 21,22 | 127,33 |
| 7 | 18,51 | 129,56 |
| 8 | 16,48 | 131,80 |
| 9 | 14,90 | 134,06 |
| 10 | 13,63 | 136,28 |
| 11 | 12,59 | 138,52 |
| 12 | 11,73 | 140,77 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 59,18 | 118,36 |
| 3 | 40,20 | 120,60 |
| 4 | 30,71 | 122,84 |
| 5 | 25,02 | 125,09 |
| 6 | 21,22 | 127,33 |
| 7 | 18,51 | 129,56 |
| 8 | 16,48 | 131,80 |
| 9 | 14,90 | 134,06 |
| 10 | 13,63 | 136,28 |
| 11 | 12,59 | 138,52 |
| 12 | 11,73 | 140,77 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 110,00 | 110,00 |
| 2 | 59,18 | 118,36 |
| 3 | 40,20 | 120,60 |
| 4 | 30,71 | 122,84 |
| 5 | 25,02 | 125,09 |
| 6 | 21,22 | 127,33 |
| 7 | 18,51 | 129,56 |
| 8 | 16,48 | 131,80 |
| 9 | 14,90 | 134,06 |
| 10 | 13,63 | 136,28 |
| 11 | 12,59 | 138,52 |
| 12 | 11,73 | 140,77 |