Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 104,00 | 104,00 |
| 2 | 55,95 | 111,90 |
| 3 | 38,01 | 114,03 |
| 4 | 29,04 | 116,14 |
| 5 | 23,65 | 118,27 |
| 6 | 20,06 | 120,38 |
| 7 | 17,50 | 122,49 |
| 8 | 15,58 | 124,61 |
| 9 | 14,08 | 126,74 |
| 10 | 12,89 | 128,85 |
| 11 | 11,91 | 130,97 |
| 12 | 11,09 | 133,09 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 104,00 | 104,00 |
| 2 | 55,95 | 111,90 |
| 3 | 38,01 | 114,03 |
| 4 | 29,04 | 116,14 |
| 5 | 23,65 | 118,27 |
| 6 | 20,06 | 120,38 |
| 7 | 17,50 | 122,49 |
| 8 | 15,58 | 124,61 |
| 9 | 14,08 | 126,74 |
| 10 | 12,89 | 128,85 |
| 11 | 11,91 | 130,97 |
| 12 | 11,09 | 133,09 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 104,00 | 104,00 |
| 2 | 55,95 | 111,90 |
| 3 | 38,01 | 114,03 |
| 4 | 29,04 | 116,14 |
| 5 | 23,65 | 118,27 |
| 6 | 20,06 | 120,38 |
| 7 | 17,50 | 122,49 |
| 8 | 15,58 | 124,61 |
| 9 | 14,08 | 126,74 |
| 10 | 12,89 | 128,85 |
| 11 | 11,91 | 130,97 |
| 12 | 11,09 | 133,09 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 104,00 | 104,00 |
| 2 | 55,95 | 111,90 |
| 3 | 38,01 | 114,03 |
| 4 | 29,04 | 116,14 |
| 5 | 23,65 | 118,27 |
| 6 | 20,06 | 120,38 |
| 7 | 17,50 | 122,49 |
| 8 | 15,58 | 124,61 |
| 9 | 14,08 | 126,74 |
| 10 | 12,89 | 128,85 |
| 11 | 11,91 | 130,97 |
| 12 | 11,09 | 133,09 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 104,00 | 104,00 |
| 2 | 55,95 | 111,90 |
| 3 | 38,01 | 114,03 |
| 4 | 29,04 | 116,14 |
| 5 | 23,65 | 118,27 |
| 6 | 20,06 | 120,38 |
| 7 | 17,50 | 122,49 |
| 8 | 15,58 | 124,61 |
| 9 | 14,08 | 126,74 |
| 10 | 12,89 | 128,85 |
| 11 | 11,91 | 130,97 |
| 12 | 11,09 | 133,09 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 104,00 | 104,00 |
| 2 | 55,95 | 111,90 |
| 3 | 38,01 | 114,03 |
| 4 | 29,04 | 116,14 |
| 5 | 23,65 | 118,27 |
| 6 | 20,06 | 120,38 |
| 7 | 17,50 | 122,49 |
| 8 | 15,58 | 124,61 |
| 9 | 14,08 | 126,74 |
| 10 | 12,89 | 128,85 |
| 11 | 11,91 | 130,97 |
| 12 | 11,09 | 133,09 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 104,00 | 104,00 |
| 2 | 55,95 | 111,90 |
| 3 | 38,01 | 114,03 |
| 4 | 29,04 | 116,14 |
| 5 | 23,65 | 118,27 |
| 6 | 20,06 | 120,38 |
| 7 | 17,50 | 122,49 |
| 8 | 15,58 | 124,61 |
| 9 | 14,08 | 126,74 |
| 10 | 12,89 | 128,85 |
| 11 | 11,91 | 130,97 |
| 12 | 11,09 | 133,09 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 104,00 | 104,00 |
| 2 | 55,95 | 111,90 |
| 3 | 38,01 | 114,03 |
| 4 | 29,04 | 116,14 |
| 5 | 23,65 | 118,27 |
| 6 | 20,06 | 120,38 |
| 7 | 17,50 | 122,49 |
| 8 | 15,58 | 124,61 |
| 9 | 14,08 | 126,74 |
| 10 | 12,89 | 128,85 |
| 11 | 11,91 | 130,97 |
| 12 | 11,09 | 133,09 |