Bu ürün, toplamda 54 adet Mali Mühürü güvenli ve düzenli bir şekilde saklamak için özel olarak tasarlanmış bir kutudur. Şirketler, mali müşavirler ve yoğun dijital işlem hacmi olan kurumlar için ideal bir depolama çözümü sunar. Mali mühürlerinizi kaybolmaya, hasara ve düzensizliğe karşı korurken, ihtiyaç duyulduğunda kolayca erişim sağlar.
Size Özel: Üst yüzey, logonuz veya isminizle size özel olarak tasarlanabilir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.345,00 | 2.690,00 |
| 3 | 913,67 | 2.741,00 |
| 4 | 697,94 | 2.791,75 |
| 5 | 568,60 | 2.843,00 |
| 6 | 482,29 | 2.893,75 |
| 7 | 420,64 | 2.944,50 |
| 8 | 374,44 | 2.995,50 |
| 9 | 338,53 | 3.046,75 |
| 10 | 309,73 | 3.097,25 |
| 11 | 286,20 | 3.148,25 |
| 12 | 266,60 | 3.199,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.345,00 | 2.690,00 |
| 3 | 913,67 | 2.741,00 |
| 4 | 697,94 | 2.791,75 |
| 5 | 568,60 | 2.843,00 |
| 6 | 482,29 | 2.893,75 |
| 7 | 420,64 | 2.944,50 |
| 8 | 374,44 | 2.995,50 |
| 9 | 338,53 | 3.046,75 |
| 10 | 309,73 | 3.097,25 |
| 11 | 286,20 | 3.148,25 |
| 12 | 266,60 | 3.199,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.345,00 | 2.690,00 |
| 3 | 913,67 | 2.741,00 |
| 4 | 697,94 | 2.791,75 |
| 5 | 568,60 | 2.843,00 |
| 6 | 482,29 | 2.893,75 |
| 7 | 420,64 | 2.944,50 |
| 8 | 374,44 | 2.995,50 |
| 9 | 338,53 | 3.046,75 |
| 10 | 309,73 | 3.097,25 |
| 11 | 286,20 | 3.148,25 |
| 12 | 266,60 | 3.199,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.345,00 | 2.690,00 |
| 3 | 913,67 | 2.741,00 |
| 4 | 697,94 | 2.791,75 |
| 5 | 568,60 | 2.843,00 |
| 6 | 482,29 | 2.893,75 |
| 7 | 420,64 | 2.944,50 |
| 8 | 374,44 | 2.995,50 |
| 9 | 338,53 | 3.046,75 |
| 10 | 309,73 | 3.097,25 |
| 11 | 286,20 | 3.148,25 |
| 12 | 266,60 | 3.199,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.345,00 | 2.690,00 |
| 3 | 913,67 | 2.741,00 |
| 4 | 697,94 | 2.791,75 |
| 5 | 568,60 | 2.843,00 |
| 6 | 482,29 | 2.893,75 |
| 7 | 420,64 | 2.944,50 |
| 8 | 374,44 | 2.995,50 |
| 9 | 338,53 | 3.046,75 |
| 10 | 309,73 | 3.097,25 |
| 11 | 286,20 | 3.148,25 |
| 12 | 266,60 | 3.199,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.345,00 | 2.690,00 |
| 3 | 913,67 | 2.741,00 |
| 4 | 697,94 | 2.791,75 |
| 5 | 568,60 | 2.843,00 |
| 6 | 482,29 | 2.893,75 |
| 7 | 420,64 | 2.944,50 |
| 8 | 374,44 | 2.995,50 |
| 9 | 338,53 | 3.046,75 |
| 10 | 309,73 | 3.097,25 |
| 11 | 286,20 | 3.148,25 |
| 12 | 266,60 | 3.199,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.345,00 | 2.690,00 |
| 3 | 913,67 | 2.741,00 |
| 4 | 697,94 | 2.791,75 |
| 5 | 568,60 | 2.843,00 |
| 6 | 482,29 | 2.893,75 |
| 7 | 420,64 | 2.944,50 |
| 8 | 374,44 | 2.995,50 |
| 9 | 338,53 | 3.046,75 |
| 10 | 309,73 | 3.097,25 |
| 11 | 286,20 | 3.148,25 |
| 12 | 266,60 | 3.199,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.345,00 | 2.690,00 |
| 3 | 913,67 | 2.741,00 |
| 4 | 697,94 | 2.791,75 |
| 5 | 568,60 | 2.843,00 |
| 6 | 482,29 | 2.893,75 |
| 7 | 420,64 | 2.944,50 |
| 8 | 374,44 | 2.995,50 |
| 9 | 338,53 | 3.046,75 |
| 10 | 309,73 | 3.097,25 |
| 11 | 286,20 | 3.148,25 |
| 12 | 266,60 | 3.199,25 |