Mali Mühürleriniz İçin Maksimum Düzen ve Güvenlik: 70'li Saklama Kutusu

Yoğun dijital işlem hacmine sahip şirketler, kurumlar ve mali müşavirler için özel olarak tasarlanan Mali Mühür Kutusu (70'li), e-imza ve mali mühür yönetimini profesyonel bir seviyeye taşıyor. Dağınık duran, kaybolma riski taşıyan veya zarar görmeye açık mali mühürlerinizi tek bir noktada, güvenli ve düzenli bir şekilde saklayın.

Neden Bu Ürünü Tercih Etmelisiniz?

  • Geniş Kapasite: Aynı anda 70 adet mali mühürü bölmeli yapısı sayesinde birbirine temas etmeden muhafaza eder.

  • Koruyucu Tasarım: Hassas çipler içeren mali mühürlerinizi dış etkenlere, darbelere ve kaybolmaya karşı korur.

  • Zaman Tasarrufu: İhtiyaç duyduğunuz mühüre anında erişim sağlayarak ofis içi operasyonel hızınızı artırır.

  • Dayanıklı Malzeme: Birr3D'nin yüksek kaliteli üretim standartlarıyla hazırlanan, uzun ömürlü ve şık tasarım.

  • Size Özel: Üst yüzey, logonuz veya isminizle size özel olarak tasarlanabilir.

Mali süreçlerinizi daha düzenli hale getirmek ve profesyonel bir ofis düzeni kurmak için ideal çözümdür.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 887,70 1.775,40
3 603,02 1.809,06
4 460,64 1.842,56
5 375,28 1.876,38
6 318,31 1.909,88
7 277,62 1.943,37
8 247,13 1.977,03
9 223,43 2.010,86
10 204,42 2.044,19
11 188,90 2.077,85
12 175,96 2.111,51
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 887,70 1.775,40
3 603,02 1.809,06
4 460,64 1.842,56
5 375,28 1.876,38
6 318,31 1.909,88
7 277,62 1.943,37
8 247,13 1.977,03
9 223,43 2.010,86
10 204,42 2.044,19
11 188,90 2.077,85
12 175,96 2.111,51
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 887,70 1.775,40
3 603,02 1.809,06
4 460,64 1.842,56
5 375,28 1.876,38
6 318,31 1.909,88
7 277,62 1.943,37
8 247,13 1.977,03
9 223,43 2.010,86
10 204,42 2.044,19
11 188,90 2.077,85
12 175,96 2.111,51
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 887,70 1.775,40
3 603,02 1.809,06
4 460,64 1.842,56
5 375,28 1.876,38
6 318,31 1.909,88
7 277,62 1.943,37
8 247,13 1.977,03
9 223,43 2.010,86
10 204,42 2.044,19
11 188,90 2.077,85
12 175,96 2.111,51
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 887,70 1.775,40
3 603,02 1.809,06
4 460,64 1.842,56
5 375,28 1.876,38
6 318,31 1.909,88
7 277,62 1.943,37
8 247,13 1.977,03
9 223,43 2.010,86
10 204,42 2.044,19
11 188,90 2.077,85
12 175,96 2.111,51
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 887,70 1.775,40
3 603,02 1.809,06
4 460,64 1.842,56
5 375,28 1.876,38
6 318,31 1.909,88
7 277,62 1.943,37
8 247,13 1.977,03
9 223,43 2.010,86
10 204,42 2.044,19
11 188,90 2.077,85
12 175,96 2.111,51
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 887,70 1.775,40
3 603,02 1.809,06
4 460,64 1.842,56
5 375,28 1.876,38
6 318,31 1.909,88
7 277,62 1.943,37
8 247,13 1.977,03
9 223,43 2.010,86
10 204,42 2.044,19
11 188,90 2.077,85
12 175,96 2.111,51
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.650,00 1.650,00
2 887,70 1.775,40
3 603,02 1.809,06
4 460,64 1.842,56
5 375,28 1.876,38
6 318,31 1.909,88
7 277,62 1.943,37
8 247,13 1.977,03
9 223,43 2.010,86
10 204,42 2.044,19
11 188,90 2.077,85
12 175,96 2.111,51
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.