Ürüne Yazılacak yazıyı Ödeme safyasındaki sipariş notu kısmına yazabilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 97,50 | 97,50 |
| 2 | 52,46 | 104,91 |
| 3 | 35,63 | 106,90 |
| 4 | 27,22 | 108,88 |
| 5 | 22,18 | 110,88 |
| 6 | 18,81 | 112,86 |
| 7 | 16,41 | 114,84 |
| 8 | 14,60 | 116,82 |
| 9 | 13,20 | 118,82 |
| 10 | 12,08 | 120,79 |
| 11 | 11,16 | 122,78 |
| 12 | 10,40 | 124,77 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 97,50 | 97,50 |
| 2 | 52,46 | 104,91 |
| 3 | 35,63 | 106,90 |
| 4 | 27,22 | 108,88 |
| 5 | 22,18 | 110,88 |
| 6 | 18,81 | 112,86 |
| 7 | 16,41 | 114,84 |
| 8 | 14,60 | 116,82 |
| 9 | 13,20 | 118,82 |
| 10 | 12,08 | 120,79 |
| 11 | 11,16 | 122,78 |
| 12 | 10,40 | 124,77 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 97,50 | 97,50 |
| 2 | 52,46 | 104,91 |
| 3 | 35,63 | 106,90 |
| 4 | 27,22 | 108,88 |
| 5 | 22,18 | 110,88 |
| 6 | 18,81 | 112,86 |
| 7 | 16,41 | 114,84 |
| 8 | 14,60 | 116,82 |
| 9 | 13,20 | 118,82 |
| 10 | 12,08 | 120,79 |
| 11 | 11,16 | 122,78 |
| 12 | 10,40 | 124,77 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 97,50 | 97,50 |
| 2 | 52,46 | 104,91 |
| 3 | 35,63 | 106,90 |
| 4 | 27,22 | 108,88 |
| 5 | 22,18 | 110,88 |
| 6 | 18,81 | 112,86 |
| 7 | 16,41 | 114,84 |
| 8 | 14,60 | 116,82 |
| 9 | 13,20 | 118,82 |
| 10 | 12,08 | 120,79 |
| 11 | 11,16 | 122,78 |
| 12 | 10,40 | 124,77 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 97,50 | 97,50 |
| 2 | 52,46 | 104,91 |
| 3 | 35,63 | 106,90 |
| 4 | 27,22 | 108,88 |
| 5 | 22,18 | 110,88 |
| 6 | 18,81 | 112,86 |
| 7 | 16,41 | 114,84 |
| 8 | 14,60 | 116,82 |
| 9 | 13,20 | 118,82 |
| 10 | 12,08 | 120,79 |
| 11 | 11,16 | 122,78 |
| 12 | 10,40 | 124,77 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 97,50 | 97,50 |
| 2 | 52,46 | 104,91 |
| 3 | 35,63 | 106,90 |
| 4 | 27,22 | 108,88 |
| 5 | 22,18 | 110,88 |
| 6 | 18,81 | 112,86 |
| 7 | 16,41 | 114,84 |
| 8 | 14,60 | 116,82 |
| 9 | 13,20 | 118,82 |
| 10 | 12,08 | 120,79 |
| 11 | 11,16 | 122,78 |
| 12 | 10,40 | 124,77 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 97,50 | 97,50 |
| 2 | 52,46 | 104,91 |
| 3 | 35,63 | 106,90 |
| 4 | 27,22 | 108,88 |
| 5 | 22,18 | 110,88 |
| 6 | 18,81 | 112,86 |
| 7 | 16,41 | 114,84 |
| 8 | 14,60 | 116,82 |
| 9 | 13,20 | 118,82 |
| 10 | 12,08 | 120,79 |
| 11 | 11,16 | 122,78 |
| 12 | 10,40 | 124,77 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 97,50 | 97,50 |
| 2 | 52,46 | 104,91 |
| 3 | 35,63 | 106,90 |
| 4 | 27,22 | 108,88 |
| 5 | 22,18 | 110,88 |
| 6 | 18,81 | 112,86 |
| 7 | 16,41 | 114,84 |
| 8 | 14,60 | 116,82 |
| 9 | 13,20 | 118,82 |
| 10 | 12,08 | 120,79 |
| 11 | 11,16 | 122,78 |
| 12 | 10,40 | 124,77 |