Renault Kangoo Multix ticari araçlarınızın iç mekan bütünlüğünü sağlamak ve tavan estetiğini korumak için özel olarak tasarlanmış ara bölme demiri tavan kapakları. Bu ürün, aracınızın ön koltukları ile arka bölümünü ayıran ara bölme demirinin tavana monte edildiği noktalardaki boşlukları kapatmak için kullanılır. Zamanla kaybolan veya deforme olan kapaklarınızı yenilemek için ideal bir yedek parça setidir.

Paket İçeriği ve Özellikler:

  • Paket içerisinde toplam 3 adet tavan kapağı bulunmaktadır.

  • Set, 2 adet 10 mm ayaklı ve 1 adet 6 mm ayaklı kapaktan oluşmaktadır.

  • Önemli Montaj Bilgisi: Montaj işlemi sırasında kapakların ayak ölçülerine (10 mm ve 6 mm) dikkat ederek ilgili yuvalara takmanız gerekmektedir. Doğru yuva ile eşleştirildiğinde parçalar yerine tam oturacak ve problem yaşanmayacaktır.

  • Dayanıklı plastik malzemeden üretilmiştir, uzun ömürlüdür.

  • Aracınızın orijinal görüntüsüne uyum sağlar.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 295,00 295,00
2 158,71 317,42
3 107,81 323,44
4 82,36 329,43
5 67,09 335,47
6 56,91 341,46
7 49,64 347,45
8 44,18 353,47
9 39,95 359,52
10 36,55 365,48
11 33,77 371,49
12 31,46 377,51
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 295,00 295,00
2 158,71 317,42
3 107,81 323,44
4 82,36 329,43
5 67,09 335,47
6 56,91 341,46
7 49,64 347,45
8 44,18 353,47
9 39,95 359,52
10 36,55 365,48
11 33,77 371,49
12 31,46 377,51
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 295,00 295,00
2 158,71 317,42
3 107,81 323,44
4 82,36 329,43
5 67,09 335,47
6 56,91 341,46
7 49,64 347,45
8 44,18 353,47
9 39,95 359,52
10 36,55 365,48
11 33,77 371,49
12 31,46 377,51
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 295,00 295,00
2 158,71 317,42
3 107,81 323,44
4 82,36 329,43
5 67,09 335,47
6 56,91 341,46
7 49,64 347,45
8 44,18 353,47
9 39,95 359,52
10 36,55 365,48
11 33,77 371,49
12 31,46 377,51
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 295,00 295,00
2 158,71 317,42
3 107,81 323,44
4 82,36 329,43
5 67,09 335,47
6 56,91 341,46
7 49,64 347,45
8 44,18 353,47
9 39,95 359,52
10 36,55 365,48
11 33,77 371,49
12 31,46 377,51
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 295,00 295,00
2 158,71 317,42
3 107,81 323,44
4 82,36 329,43
5 67,09 335,47
6 56,91 341,46
7 49,64 347,45
8 44,18 353,47
9 39,95 359,52
10 36,55 365,48
11 33,77 371,49
12 31,46 377,51
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 295,00 295,00
2 158,71 317,42
3 107,81 323,44
4 82,36 329,43
5 67,09 335,47
6 56,91 341,46
7 49,64 347,45
8 44,18 353,47
9 39,95 359,52
10 36,55 365,48
11 33,77 371,49
12 31,46 377,51
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 295,00 295,00
2 158,71 317,42
3 107,81 323,44
4 82,36 329,43
5 67,09 335,47
6 56,91 341,46
7 49,64 347,45
8 44,18 353,47
9 39,95 359,52
10 36,55 365,48
11 33,77 371,49
12 31,46 377,51

Benzer Ürünler

Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.