Ürünler sert plastikten yapılmıştır. Ara bölme demirleri çıkarıldıktan sonra tavan döşemesi ve alt zemin döşemesinde oluşan boşlukları kapatmak için tasarlanmıştır.
Cam tavansız ticari araçlar için yapılmış bu ürün Fiat doblo, Citroen berlingo, Peugeot rifter, Opel Combo, Toyota Proace için uygundur. Farklı renkler için iletişime geçebilirsiniz.
3, 6, 9 ve 12 ay taksit seçenekleriyle.
Satıcı ve ürün değerlendirmeleri için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.
1-Google
2-Trendyol
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 478,82 | 957,64 |
| 3 | 325,27 | 975,80 |
| 4 | 248,47 | 993,86 |
| 5 | 202,42 | 1.012,11 |
| 6 | 171,70 | 1.030,18 |
| 7 | 149,75 | 1.048,24 |
| 8 | 133,30 | 1.066,40 |
| 9 | 120,52 | 1.084,64 |
| 10 | 110,26 | 1.102,62 |
| 11 | 101,89 | 1.120,78 |
| 12 | 94,91 | 1.138,93 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 478,82 | 957,64 |
| 3 | 325,27 | 975,80 |
| 4 | 248,47 | 993,86 |
| 5 | 202,42 | 1.012,11 |
| 6 | 171,70 | 1.030,18 |
| 7 | 149,75 | 1.048,24 |
| 8 | 133,30 | 1.066,40 |
| 9 | 120,52 | 1.084,64 |
| 10 | 110,26 | 1.102,62 |
| 11 | 101,89 | 1.120,78 |
| 12 | 94,91 | 1.138,93 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 478,82 | 957,64 |
| 3 | 325,27 | 975,80 |
| 4 | 248,47 | 993,86 |
| 5 | 202,42 | 1.012,11 |
| 6 | 171,70 | 1.030,18 |
| 7 | 149,75 | 1.048,24 |
| 8 | 133,30 | 1.066,40 |
| 9 | 120,52 | 1.084,64 |
| 10 | 110,26 | 1.102,62 |
| 11 | 101,89 | 1.120,78 |
| 12 | 94,91 | 1.138,93 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 478,82 | 957,64 |
| 3 | 325,27 | 975,80 |
| 4 | 248,47 | 993,86 |
| 5 | 202,42 | 1.012,11 |
| 6 | 171,70 | 1.030,18 |
| 7 | 149,75 | 1.048,24 |
| 8 | 133,30 | 1.066,40 |
| 9 | 120,52 | 1.084,64 |
| 10 | 110,26 | 1.102,62 |
| 11 | 101,89 | 1.120,78 |
| 12 | 94,91 | 1.138,93 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 478,82 | 957,64 |
| 3 | 325,27 | 975,80 |
| 4 | 248,47 | 993,86 |
| 5 | 202,42 | 1.012,11 |
| 6 | 171,70 | 1.030,18 |
| 7 | 149,75 | 1.048,24 |
| 8 | 133,30 | 1.066,40 |
| 9 | 120,52 | 1.084,64 |
| 10 | 110,26 | 1.102,62 |
| 11 | 101,89 | 1.120,78 |
| 12 | 94,91 | 1.138,93 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 478,82 | 957,64 |
| 3 | 325,27 | 975,80 |
| 4 | 248,47 | 993,86 |
| 5 | 202,42 | 1.012,11 |
| 6 | 171,70 | 1.030,18 |
| 7 | 149,75 | 1.048,24 |
| 8 | 133,30 | 1.066,40 |
| 9 | 120,52 | 1.084,64 |
| 10 | 110,26 | 1.102,62 |
| 11 | 101,89 | 1.120,78 |
| 12 | 94,91 | 1.138,93 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 478,82 | 957,64 |
| 3 | 325,27 | 975,80 |
| 4 | 248,47 | 993,86 |
| 5 | 202,42 | 1.012,11 |
| 6 | 171,70 | 1.030,18 |
| 7 | 149,75 | 1.048,24 |
| 8 | 133,30 | 1.066,40 |
| 9 | 120,52 | 1.084,64 |
| 10 | 110,26 | 1.102,62 |
| 11 | 101,89 | 1.120,78 |
| 12 | 94,91 | 1.138,93 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 478,82 | 957,64 |
| 3 | 325,27 | 975,80 |
| 4 | 248,47 | 993,86 |
| 5 | 202,42 | 1.012,11 |
| 6 | 171,70 | 1.030,18 |
| 7 | 149,75 | 1.048,24 |
| 8 | 133,30 | 1.066,40 |
| 9 | 120,52 | 1.084,64 |
| 10 | 110,26 | 1.102,62 |
| 11 | 101,89 | 1.120,78 |
| 12 | 94,91 | 1.138,93 |
Benzer Ürünler
Ticari Araç Parçaları
- Birrdesign
Ticari Araç Tavan Döşeme Kapakları Siyah (CAM TAVANSIZ)
890,00 TL
Ticari Araç Parçaları
- Birrdesign
Ticari Araç Tavan Döşeme Kapakları (CAM TAVANSIZ) Koyu Gri
890,00 TL