Arka yüzeyine isim yazılabilmektedir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 84,50 | 84,50 |
| 2 | 45,46 | 90,92 |
| 3 | 30,88 | 92,65 |
| 4 | 23,59 | 94,36 |
| 5 | 19,22 | 96,09 |
| 6 | 16,30 | 97,81 |
| 7 | 14,22 | 99,52 |
| 8 | 12,66 | 101,25 |
| 9 | 11,44 | 102,98 |
| 10 | 10,47 | 104,69 |
| 11 | 9,67 | 106,41 |
| 12 | 9,01 | 108,13 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 84,50 | 84,50 |
| 2 | 45,46 | 90,92 |
| 3 | 30,88 | 92,65 |
| 4 | 23,59 | 94,36 |
| 5 | 19,22 | 96,09 |
| 6 | 16,30 | 97,81 |
| 7 | 14,22 | 99,52 |
| 8 | 12,66 | 101,25 |
| 9 | 11,44 | 102,98 |
| 10 | 10,47 | 104,69 |
| 11 | 9,67 | 106,41 |
| 12 | 9,01 | 108,13 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 84,50 | 84,50 |
| 2 | 45,46 | 90,92 |
| 3 | 30,88 | 92,65 |
| 4 | 23,59 | 94,36 |
| 5 | 19,22 | 96,09 |
| 6 | 16,30 | 97,81 |
| 7 | 14,22 | 99,52 |
| 8 | 12,66 | 101,25 |
| 9 | 11,44 | 102,98 |
| 10 | 10,47 | 104,69 |
| 11 | 9,67 | 106,41 |
| 12 | 9,01 | 108,13 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 84,50 | 84,50 |
| 2 | 45,46 | 90,92 |
| 3 | 30,88 | 92,65 |
| 4 | 23,59 | 94,36 |
| 5 | 19,22 | 96,09 |
| 6 | 16,30 | 97,81 |
| 7 | 14,22 | 99,52 |
| 8 | 12,66 | 101,25 |
| 9 | 11,44 | 102,98 |
| 10 | 10,47 | 104,69 |
| 11 | 9,67 | 106,41 |
| 12 | 9,01 | 108,13 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 84,50 | 84,50 |
| 2 | 45,46 | 90,92 |
| 3 | 30,88 | 92,65 |
| 4 | 23,59 | 94,36 |
| 5 | 19,22 | 96,09 |
| 6 | 16,30 | 97,81 |
| 7 | 14,22 | 99,52 |
| 8 | 12,66 | 101,25 |
| 9 | 11,44 | 102,98 |
| 10 | 10,47 | 104,69 |
| 11 | 9,67 | 106,41 |
| 12 | 9,01 | 108,13 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 84,50 | 84,50 |
| 2 | 45,46 | 90,92 |
| 3 | 30,88 | 92,65 |
| 4 | 23,59 | 94,36 |
| 5 | 19,22 | 96,09 |
| 6 | 16,30 | 97,81 |
| 7 | 14,22 | 99,52 |
| 8 | 12,66 | 101,25 |
| 9 | 11,44 | 102,98 |
| 10 | 10,47 | 104,69 |
| 11 | 9,67 | 106,41 |
| 12 | 9,01 | 108,13 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 84,50 | 84,50 |
| 2 | 45,46 | 90,92 |
| 3 | 30,88 | 92,65 |
| 4 | 23,59 | 94,36 |
| 5 | 19,22 | 96,09 |
| 6 | 16,30 | 97,81 |
| 7 | 14,22 | 99,52 |
| 8 | 12,66 | 101,25 |
| 9 | 11,44 | 102,98 |
| 10 | 10,47 | 104,69 |
| 11 | 9,67 | 106,41 |
| 12 | 9,01 | 108,13 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 84,50 | 84,50 |
| 2 | 45,46 | 90,92 |
| 3 | 30,88 | 92,65 |
| 4 | 23,59 | 94,36 |
| 5 | 19,22 | 96,09 |
| 6 | 16,30 | 97,81 |
| 7 | 14,22 | 99,52 |
| 8 | 12,66 | 101,25 |
| 9 | 11,44 | 102,98 |
| 10 | 10,47 | 104,69 |
| 11 | 9,67 | 106,41 |
| 12 | 9,01 | 108,13 |