Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 819,00 | 819,00 |
| 2 | 440,62 | 881,24 |
| 3 | 299,32 | 897,95 |
| 4 | 228,65 | 914,58 |
| 5 | 186,27 | 931,37 |
| 6 | 158,00 | 947,99 |
| 7 | 137,80 | 964,62 |
| 8 | 122,67 | 981,33 |
| 9 | 110,90 | 998,12 |
| 10 | 101,47 | 1.014,66 |
| 11 | 93,76 | 1.031,37 |
| 12 | 87,34 | 1.048,07 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 819,00 | 819,00 |
| 2 | 440,62 | 881,24 |
| 3 | 299,32 | 897,95 |
| 4 | 228,65 | 914,58 |
| 5 | 186,27 | 931,37 |
| 6 | 158,00 | 947,99 |
| 7 | 137,80 | 964,62 |
| 8 | 122,67 | 981,33 |
| 9 | 110,90 | 998,12 |
| 10 | 101,47 | 1.014,66 |
| 11 | 93,76 | 1.031,37 |
| 12 | 87,34 | 1.048,07 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 819,00 | 819,00 |
| 2 | 440,62 | 881,24 |
| 3 | 299,32 | 897,95 |
| 4 | 228,65 | 914,58 |
| 5 | 186,27 | 931,37 |
| 6 | 158,00 | 947,99 |
| 7 | 137,80 | 964,62 |
| 8 | 122,67 | 981,33 |
| 9 | 110,90 | 998,12 |
| 10 | 101,47 | 1.014,66 |
| 11 | 93,76 | 1.031,37 |
| 12 | 87,34 | 1.048,07 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 819,00 | 819,00 |
| 2 | 440,62 | 881,24 |
| 3 | 299,32 | 897,95 |
| 4 | 228,65 | 914,58 |
| 5 | 186,27 | 931,37 |
| 6 | 158,00 | 947,99 |
| 7 | 137,80 | 964,62 |
| 8 | 122,67 | 981,33 |
| 9 | 110,90 | 998,12 |
| 10 | 101,47 | 1.014,66 |
| 11 | 93,76 | 1.031,37 |
| 12 | 87,34 | 1.048,07 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 819,00 | 819,00 |
| 2 | 440,62 | 881,24 |
| 3 | 299,32 | 897,95 |
| 4 | 228,65 | 914,58 |
| 5 | 186,27 | 931,37 |
| 6 | 158,00 | 947,99 |
| 7 | 137,80 | 964,62 |
| 8 | 122,67 | 981,33 |
| 9 | 110,90 | 998,12 |
| 10 | 101,47 | 1.014,66 |
| 11 | 93,76 | 1.031,37 |
| 12 | 87,34 | 1.048,07 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 819,00 | 819,00 |
| 2 | 440,62 | 881,24 |
| 3 | 299,32 | 897,95 |
| 4 | 228,65 | 914,58 |
| 5 | 186,27 | 931,37 |
| 6 | 158,00 | 947,99 |
| 7 | 137,80 | 964,62 |
| 8 | 122,67 | 981,33 |
| 9 | 110,90 | 998,12 |
| 10 | 101,47 | 1.014,66 |
| 11 | 93,76 | 1.031,37 |
| 12 | 87,34 | 1.048,07 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 819,00 | 819,00 |
| 2 | 440,62 | 881,24 |
| 3 | 299,32 | 897,95 |
| 4 | 228,65 | 914,58 |
| 5 | 186,27 | 931,37 |
| 6 | 158,00 | 947,99 |
| 7 | 137,80 | 964,62 |
| 8 | 122,67 | 981,33 |
| 9 | 110,90 | 998,12 |
| 10 | 101,47 | 1.014,66 |
| 11 | 93,76 | 1.031,37 |
| 12 | 87,34 | 1.048,07 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 819,00 | 819,00 |
| 2 | 440,62 | 881,24 |
| 3 | 299,32 | 897,95 |
| 4 | 228,65 | 914,58 |
| 5 | 186,27 | 931,37 |
| 6 | 158,00 | 947,99 |
| 7 | 137,80 | 964,62 |
| 8 | 122,67 | 981,33 |
| 9 | 110,90 | 998,12 |
| 10 | 101,47 | 1.014,66 |
| 11 | 93,76 | 1.031,37 |
| 12 | 87,34 | 1.048,07 |