Beni Fazla Yemleme Akvaryum Uyarı Tabelası

Akvaryum hobisiyle ilgilenenlerin en büyük sorunlarından biri, evdeki veya ofisteki diğer kişilerin balıkları tekrar tekrar yemlemesidir. Fazla yemleme, su kalitesini bozar ve balıklarınızın sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atar. Birr3d tarafından özel olarak tasarlanan "Beni Fazla Yemleme" Akvaryum Tabelası, hem bu durumun önüne geçiyor hem de akvaryumunuza dekoratif, eğlenceli bir hava katıyor!

Öne Çıkan Özellikler:

  • Hayat Kurtaran Uyarı: Akvaryumun yanına yerleştirerek misafirlerinizi, çocukları veya iş arkadaşlarınızı fazla yemleme konusunda esprili ve net bir dille uyarın.

  • Akvaryum Dostu Malzeme: Suda salınım yapmayan, balıklarınıza ve su canlılarına zarar vermeyen kaliteli ve güvenli malzemeden üretilmiştir.

  • Şık ve Canlı Tasarım: Akvaryum içi dekorasyonunuza veya akvaryum dışı kullanımınıza tam uyum sağlayacak modern 3D estetiğe sahiptir.

  • Dayanıklı Yapı: Suya ve neme karşı dayanıklıdır, renkleri solma yapmaz ve uzun ömürlü kullanım sunar.

Kullanım Alanları: Ev akvaryumları, ofis ve iş yeri akvaryumları, petshoplar ve balık üreticileri için hem işlevsel bir uyarı levhası hem de harika bir hediye seçeneğidir.

Balıklarınızın sağlığını şansa bırakmayın; bu şık uyarı tabelası ile akvaryum düzeninizi koruma altına alın!

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 70,00 70,00
2 37,66 75,32
3 25,58 76,75
4 19,54 78,17
5 15,92 79,60
6 13,51 81,03
7 11,78 82,45
8 10,48 83,87
9 9,48 85,31
10 8,67 86,72
11 8,01 88,15
12 7,47 89,58
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 70,00 70,00
2 37,66 75,32
3 25,58 76,75
4 19,54 78,17
5 15,92 79,60
6 13,51 81,03
7 11,78 82,45
8 10,48 83,87
9 9,48 85,31
10 8,67 86,72
11 8,01 88,15
12 7,47 89,58
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 70,00 70,00
2 37,66 75,32
3 25,58 76,75
4 19,54 78,17
5 15,92 79,60
6 13,51 81,03
7 11,78 82,45
8 10,48 83,87
9 9,48 85,31
10 8,67 86,72
11 8,01 88,15
12 7,47 89,58
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 70,00 70,00
2 37,66 75,32
3 25,58 76,75
4 19,54 78,17
5 15,92 79,60
6 13,51 81,03
7 11,78 82,45
8 10,48 83,87
9 9,48 85,31
10 8,67 86,72
11 8,01 88,15
12 7,47 89,58
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 70,00 70,00
2 37,66 75,32
3 25,58 76,75
4 19,54 78,17
5 15,92 79,60
6 13,51 81,03
7 11,78 82,45
8 10,48 83,87
9 9,48 85,31
10 8,67 86,72
11 8,01 88,15
12 7,47 89,58
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 70,00 70,00
2 37,66 75,32
3 25,58 76,75
4 19,54 78,17
5 15,92 79,60
6 13,51 81,03
7 11,78 82,45
8 10,48 83,87
9 9,48 85,31
10 8,67 86,72
11 8,01 88,15
12 7,47 89,58
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 70,00 70,00
2 37,66 75,32
3 25,58 76,75
4 19,54 78,17
5 15,92 79,60
6 13,51 81,03
7 11,78 82,45
8 10,48 83,87
9 9,48 85,31
10 8,67 86,72
11 8,01 88,15
12 7,47 89,58
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 70,00 70,00
2 37,66 75,32
3 25,58 76,75
4 19,54 78,17
5 15,92 79,60
6 13,51 81,03
7 11,78 82,45
8 10,48 83,87
9 9,48 85,31
10 8,67 86,72
11 8,01 88,15
12 7,47 89,58
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.