Ürün güçlendirilmiş alt ızgara ve yan dişlere sahiptir.
Yan dişler esneme özelliğine sahiptiir.
ürün ölçüleri 47*55 mmdir.
Siyah renk haricinde farklı renklerlede yapılabilir
Yan dişler esneme özelliğine sahiptiir.
ürün ölçüleri 47*55 mmdir.
Siyah renk haricinde farklı renklerlede yapılabilir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 143,00 | 143,00 |
| 2 | 76,94 | 153,87 |
| 3 | 52,26 | 156,79 |
| 4 | 39,92 | 159,69 |
| 5 | 32,52 | 162,62 |
| 6 | 27,59 | 165,52 |
| 7 | 24,06 | 168,43 |
| 8 | 21,42 | 171,34 |
| 9 | 19,36 | 174,27 |
| 10 | 17,72 | 177,16 |
| 11 | 16,37 | 180,08 |
| 12 | 15,25 | 183,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 143,00 | 143,00 |
| 2 | 76,94 | 153,87 |
| 3 | 52,26 | 156,79 |
| 4 | 39,92 | 159,69 |
| 5 | 32,52 | 162,62 |
| 6 | 27,59 | 165,52 |
| 7 | 24,06 | 168,43 |
| 8 | 21,42 | 171,34 |
| 9 | 19,36 | 174,27 |
| 10 | 17,72 | 177,16 |
| 11 | 16,37 | 180,08 |
| 12 | 15,25 | 183,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 143,00 | 143,00 |
| 2 | 76,94 | 153,87 |
| 3 | 52,26 | 156,79 |
| 4 | 39,92 | 159,69 |
| 5 | 32,52 | 162,62 |
| 6 | 27,59 | 165,52 |
| 7 | 24,06 | 168,43 |
| 8 | 21,42 | 171,34 |
| 9 | 19,36 | 174,27 |
| 10 | 17,72 | 177,16 |
| 11 | 16,37 | 180,08 |
| 12 | 15,25 | 183,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 143,00 | 143,00 |
| 2 | 76,94 | 153,87 |
| 3 | 52,26 | 156,79 |
| 4 | 39,92 | 159,69 |
| 5 | 32,52 | 162,62 |
| 6 | 27,59 | 165,52 |
| 7 | 24,06 | 168,43 |
| 8 | 21,42 | 171,34 |
| 9 | 19,36 | 174,27 |
| 10 | 17,72 | 177,16 |
| 11 | 16,37 | 180,08 |
| 12 | 15,25 | 183,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 143,00 | 143,00 |
| 2 | 76,94 | 153,87 |
| 3 | 52,26 | 156,79 |
| 4 | 39,92 | 159,69 |
| 5 | 32,52 | 162,62 |
| 6 | 27,59 | 165,52 |
| 7 | 24,06 | 168,43 |
| 8 | 21,42 | 171,34 |
| 9 | 19,36 | 174,27 |
| 10 | 17,72 | 177,16 |
| 11 | 16,37 | 180,08 |
| 12 | 15,25 | 183,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 143,00 | 143,00 |
| 2 | 76,94 | 153,87 |
| 3 | 52,26 | 156,79 |
| 4 | 39,92 | 159,69 |
| 5 | 32,52 | 162,62 |
| 6 | 27,59 | 165,52 |
| 7 | 24,06 | 168,43 |
| 8 | 21,42 | 171,34 |
| 9 | 19,36 | 174,27 |
| 10 | 17,72 | 177,16 |
| 11 | 16,37 | 180,08 |
| 12 | 15,25 | 183,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 143,00 | 143,00 |
| 2 | 76,94 | 153,87 |
| 3 | 52,26 | 156,79 |
| 4 | 39,92 | 159,69 |
| 5 | 32,52 | 162,62 |
| 6 | 27,59 | 165,52 |
| 7 | 24,06 | 168,43 |
| 8 | 21,42 | 171,34 |
| 9 | 19,36 | 174,27 |
| 10 | 17,72 | 177,16 |
| 11 | 16,37 | 180,08 |
| 12 | 15,25 | 183,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 143,00 | 143,00 |
| 2 | 76,94 | 153,87 |
| 3 | 52,26 | 156,79 |
| 4 | 39,92 | 159,69 |
| 5 | 32,52 | 162,62 |
| 6 | 27,59 | 165,52 |
| 7 | 24,06 | 168,43 |
| 8 | 21,42 | 171,34 |
| 9 | 19,36 | 174,27 |
| 10 | 17,72 | 177,16 |
| 11 | 16,37 | 180,08 |
| 12 | 15,25 | 183,00 |