Şarj Esnasında Konfor ve Düzen: Duvar Tipi Telefon Tutucu

Telefonunuzu şarj ederken yerlerde veya riskli kenarlarda bırakmaya son! Birr3D tarafından yüksek kaliteli 3D baskı teknolojisi ile üretilen Duvar Tipi Telefon Tutucu, priz yanlarında telefonunuz için güvenli ve şık bir istasyon oluşturur.

Öne Çıkan Özellikler:

  • Pratik Kullanım: Telefonunuzu şarj kablosunun yetiştiği her yere, duvarın üzerine güvenle yerleştirmenizi sağlar.

  • Düzenli Görünüm: Kablo karmaşasını önler ve telefonunuzun şarj olurken zarar görme riskini ortadan kaldırır.

  • Kolay Montaj: Hafif yapısı sayesinde güçlü çift taraflı bantlar veya uygun aparatlarla duvara kolayca sabitlenebilir.

  • Evrensel Tasarım: Çoğu akıllı telefon modeliyle uyumlu genişlik ve derinliğe sahiptir.

  • Dayanıklı Malzeme: Birr3D güvencesiyle uzun ömürlü ve sağlam yapıda üretilmiştir.

    Kutu İçeriği: 1 Adet  Duvar Tipi Telefon Standı

Evinizde veya ofisinizde priz çevresindeki dağınıklığı gidermek için ideal, modern bir aksesuardır.


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 100,00 100,00
2 53,80 107,60
3 36,55 109,64
4 27,92 111,67
5 22,74 113,72
6 19,29 115,75
7 16,83 117,78
8 14,98 119,82
9 13,54 121,87
10 12,39 123,89
11 11,45 125,93
12 10,66 127,97
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 100,00 100,00
2 53,80 107,60
3 36,55 109,64
4 27,92 111,67
5 22,74 113,72
6 19,29 115,75
7 16,83 117,78
8 14,98 119,82
9 13,54 121,87
10 12,39 123,89
11 11,45 125,93
12 10,66 127,97
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 100,00 100,00
2 53,80 107,60
3 36,55 109,64
4 27,92 111,67
5 22,74 113,72
6 19,29 115,75
7 16,83 117,78
8 14,98 119,82
9 13,54 121,87
10 12,39 123,89
11 11,45 125,93
12 10,66 127,97
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 100,00 100,00
2 53,80 107,60
3 36,55 109,64
4 27,92 111,67
5 22,74 113,72
6 19,29 115,75
7 16,83 117,78
8 14,98 119,82
9 13,54 121,87
10 12,39 123,89
11 11,45 125,93
12 10,66 127,97
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 100,00 100,00
2 53,80 107,60
3 36,55 109,64
4 27,92 111,67
5 22,74 113,72
6 19,29 115,75
7 16,83 117,78
8 14,98 119,82
9 13,54 121,87
10 12,39 123,89
11 11,45 125,93
12 10,66 127,97
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 100,00 100,00
2 53,80 107,60
3 36,55 109,64
4 27,92 111,67
5 22,74 113,72
6 19,29 115,75
7 16,83 117,78
8 14,98 119,82
9 13,54 121,87
10 12,39 123,89
11 11,45 125,93
12 10,66 127,97
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 100,00 100,00
2 53,80 107,60
3 36,55 109,64
4 27,92 111,67
5 22,74 113,72
6 19,29 115,75
7 16,83 117,78
8 14,98 119,82
9 13,54 121,87
10 12,39 123,89
11 11,45 125,93
12 10,66 127,97
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 100,00 100,00
2 53,80 107,60
3 36,55 109,64
4 27,92 111,67
5 22,74 113,72
6 19,29 115,75
7 16,83 117,78
8 14,98 119,82
9 13,54 121,87
10 12,39 123,89
11 11,45 125,93
12 10,66 127,97
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.