Yatak Baş Ucu Telefon Koyma Aparatı, yatak odanızda telefonunuzu rahat ve güvenli bir şekilde koymak için tasarlanmış yenilikçi bir üründür. Siz yatağınızda dinlenirken telefonunuzu yanınızda tutmanıza olanak sağlar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 80,70 | 161,40 |
| 3 | 54,82 | 164,46 |
| 4 | 41,88 | 167,51 |
| 5 | 34,12 | 170,58 |
| 6 | 28,94 | 173,63 |
| 7 | 25,24 | 176,67 |
| 8 | 22,47 | 179,73 |
| 9 | 20,31 | 182,81 |
| 10 | 18,58 | 185,84 |
| 11 | 17,17 | 188,90 |
| 12 | 16,00 | 191,96 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 80,70 | 161,40 |
| 3 | 54,82 | 164,46 |
| 4 | 41,88 | 167,51 |
| 5 | 34,12 | 170,58 |
| 6 | 28,94 | 173,63 |
| 7 | 25,24 | 176,67 |
| 8 | 22,47 | 179,73 |
| 9 | 20,31 | 182,81 |
| 10 | 18,58 | 185,84 |
| 11 | 17,17 | 188,90 |
| 12 | 16,00 | 191,96 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 80,70 | 161,40 |
| 3 | 54,82 | 164,46 |
| 4 | 41,88 | 167,51 |
| 5 | 34,12 | 170,58 |
| 6 | 28,94 | 173,63 |
| 7 | 25,24 | 176,67 |
| 8 | 22,47 | 179,73 |
| 9 | 20,31 | 182,81 |
| 10 | 18,58 | 185,84 |
| 11 | 17,17 | 188,90 |
| 12 | 16,00 | 191,96 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 80,70 | 161,40 |
| 3 | 54,82 | 164,46 |
| 4 | 41,88 | 167,51 |
| 5 | 34,12 | 170,58 |
| 6 | 28,94 | 173,63 |
| 7 | 25,24 | 176,67 |
| 8 | 22,47 | 179,73 |
| 9 | 20,31 | 182,81 |
| 10 | 18,58 | 185,84 |
| 11 | 17,17 | 188,90 |
| 12 | 16,00 | 191,96 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 80,70 | 161,40 |
| 3 | 54,82 | 164,46 |
| 4 | 41,88 | 167,51 |
| 5 | 34,12 | 170,58 |
| 6 | 28,94 | 173,63 |
| 7 | 25,24 | 176,67 |
| 8 | 22,47 | 179,73 |
| 9 | 20,31 | 182,81 |
| 10 | 18,58 | 185,84 |
| 11 | 17,17 | 188,90 |
| 12 | 16,00 | 191,96 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 80,70 | 161,40 |
| 3 | 54,82 | 164,46 |
| 4 | 41,88 | 167,51 |
| 5 | 34,12 | 170,58 |
| 6 | 28,94 | 173,63 |
| 7 | 25,24 | 176,67 |
| 8 | 22,47 | 179,73 |
| 9 | 20,31 | 182,81 |
| 10 | 18,58 | 185,84 |
| 11 | 17,17 | 188,90 |
| 12 | 16,00 | 191,96 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 80,70 | 161,40 |
| 3 | 54,82 | 164,46 |
| 4 | 41,88 | 167,51 |
| 5 | 34,12 | 170,58 |
| 6 | 28,94 | 173,63 |
| 7 | 25,24 | 176,67 |
| 8 | 22,47 | 179,73 |
| 9 | 20,31 | 182,81 |
| 10 | 18,58 | 185,84 |
| 11 | 17,17 | 188,90 |
| 12 | 16,00 | 191,96 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 80,70 | 161,40 |
| 3 | 54,82 | 164,46 |
| 4 | 41,88 | 167,51 |
| 5 | 34,12 | 170,58 |
| 6 | 28,94 | 173,63 |
| 7 | 25,24 | 176,67 |
| 8 | 22,47 | 179,73 |
| 9 | 20,31 | 182,81 |
| 10 | 18,58 | 185,84 |
| 11 | 17,17 | 188,90 |
| 12 | 16,00 | 191,96 |